| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 院校代号 | 院校名称 | 志愿序号 | 科类 |
| 1 | 0704110168 | 白锦华 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 2 | 0104110173 | 包瑞涵 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 3 | 0601111488 | 边承宇 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 4 | 0505110031 | 蔡天翔 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 5 | 0506111050 | 曹林浩 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 6 | 0105110660 | 曹绍涵 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 7 | 0708110228 | 曹书嘉 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 8 | 0602111390 | 曹云飞 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 9 | 0108110810 | 曹周旺 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 10 | 0608110133 | 常万全 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 11 | 0802111039 | 常谢辉 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 12 | 0708110005 | 陈晨 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 13 | 0509110002 | 陈国庆 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 14 | 0511110965 | 陈汉睿 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 15 | 0505110252 | 陈佳豪 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 16 | 0606110230 | 陈佳利 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 17 | 0502110080 | 陈佳奇 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 18 | 0401110691 | 陈嘉远 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 19 | 0803110340 | 陈久亮 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 20 | 0302110084 | 陈科宇 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 21 | 0102110488 | 陈瑞杰 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 22 | 0901110975 | 陈思豪 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 23 | 0712110259 | 陈思文 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 24 | 0704110388 | 陈延浩 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 25 | 0509110413 | 陈宇航 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 26 | 0409110428 | 陈泽豪 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 27 | 0607110371 | 崔浩源 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 28 | 0110110288 | 崔文郃 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 29 | 1.101E+09 | 党琨皓 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 30 | 0501110741 | 党智博 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 31 | 0104110779 | 丁泊闻 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 32 | 0404110839 | 丁逸尘 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 33 | 0509110091 | 董锦弘 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 34 | 0304110356 | 董天赐 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 35 | 0506110532 | 樊博超 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 36 | 0106111540 | 范家耀 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 37 | 0306110174 | 冯晨瑜 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 38 | 0703110196 | 冯国晋 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 39 | 0106111527 | 傅润诚 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 40 | 0110110173 | 高凯鑫 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 41 | 0106110874 | 高颜晨新 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 42 | 0709110077 | 高懿行 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 43 | 0608110074 | 高越 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 44 | 0502110063 | 高泽恒 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 45 | 0104111897 | 高梓涵 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 46 | 0407110361 | 龚毅 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 47 | 0405110139 | 谷昂昂 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 48 | 0107110161 | 郭宝元 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 49 | 0509110046 | 郭鼎浩 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 50 | 0710110101 | 郭锦鑫 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 51 | 0902110763 | 郭林鑫 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 52 | 0113111140 | 韩城珂 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 53 | 0708110256 | 韩思杰 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 54 | 0709110326 | 韩维琪 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 55 | 0108110277 | 郝航洲 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 56 | 1.001E+09 | 何宇航 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 57 | 0109111420 | 何宇轩 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 58 | 0806110294 | 黄嘉炜 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 59 | 0611110047 | 黄文安 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 60 | 0511110729 | 惠梓恩 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 61 | 0406110298 | 姬宇航 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 62 | 0509110173 | 贾江泽 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 63 | 0701111636 | 姜博文 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 64 | 0302110334 | 金康 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 65 | 0701111033 | 靳一凡 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 66 | 0306110330 | 敬轩儒 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 67 | 0302110090 | 康伟博 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 68 | 0505110128 | 孔鼎毅 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 69 | 0104110037 | 雷雪松 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 70 | 0710110112 | 雷怡帆 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 71 | 1.003E+09 | 黎育钊 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 72 | 0511110642 | 李大方 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 73 | 0703110082 | 李飞 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 74 | 0113111139 | 李佳楠 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 75 | 0408110461 | 李嘉轩 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 76 | 0502110163 | 李柯林 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 77 | 0104110155 | 李林锴 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 78 | 0707110233 | 李鹏 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 79 | 0601111575 | 李荣炜 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 80 | 0301110408 | 李思凯 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 81 | 0612110017 | 李旺 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 82 | 0105110380 | 李文钦 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 83 | 0506110118 | 李骁轩 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 84 | 0406110487 | 李岩涛 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 85 | 0404110512 | 梁坤萌 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 86 | 0503110073 | 梁旭斌 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 87 | 0302110686 | 刘博文 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 88 | 0105110728 | 刘鼎浩 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 89 | 0110110505 | 刘浩帅 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 90 | 0603110537 | 刘燚翔 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 91 | 0501111510 | 刘煜博 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 92 | 0903110659 | 刘忠棋 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 93 | 0110110831 | 刘子琛 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 94 | 0601110279 | 吕春晓 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 95 | 0302110549 | 吕烨轩 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 96 | 1.001E+09 | 吕禹衡 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 97 | 0110110968 | 马骏 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 98 | 0604110128 | 马树彬 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 99 | 0401110921 | 孟俊杰 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 100 | 0102110367 | 聂胤昊 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 101 | 0201110324 | 蒲俊祥 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 102 | 1.001E+09 | 屈佳豪 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 103 | 0202110525 | 尚鹏坤 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 104 | 0508110044 | 石恩泽 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 105 | 1.004E+09 | 石雷 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 106 | 0409110084 | 司佳晨 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 107 | 0806110230 | 孙晨曦 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 108 | 0605110730 | 拓宇露 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 109 | 0704110193 | 谭东 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 110 | 0102111208 | 唐宇航 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 111 | 0405110041 | 田正坤 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 112 | 0102110831 | 万清阳 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 113 | 0404110184 | 王博程 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 114 | 0506110953 | 王恩祺 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 115 | 0509110062 | 王飞龙 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 116 | 0101110312 | 王冠淇 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 117 | 0110110290 | 王昊哲 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 118 | 0106111715 | 王浩丞 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 119 | 0710110148 | 王浩男 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 120 | 0407110633 | 王鸿坤 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 121 | 0109110906 | 王嘉成 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 122 | 0303110362 | 王嘉骏 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 123 | 1.002E+09 | 王杰 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 124 | 0108110061 | 王锦城 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 125 | 1.002E+09 | 王燊 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 126 | 0407110720 | 王晓帆 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 127 | 0302110046 | 王兴毅 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 128 | 0605110282 | 王耀斌 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 129 | 0501111686 | 王宇博 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 130 | 0201110342 | 王元 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 131 | 0112110345 | 王子豪 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 132 | 0106111741 | 韦嘉豪 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 133 | 0402110350 | 魏一鸣 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 134 | 0402110371 | 魏子恒 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 135 | 0803110095 | 文淇昌 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 136 | 0802110270 | 巫椿林 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 137 | 0810110016 | 吴季轩 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 138 | 0511110646 | 吴嘉豪 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 139 | 0409110267 | 吴珂毅 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 140 | 0802110775 | 吴梓涵 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 141 | 0101110469 | 席琛轩 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 142 | 0511110697 | 夏明辉 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 143 | 0902110892 | 向金轩 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 144 | 0712110449 | 谢鑫博 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 145 | 0401111193 | 邢思贤 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 146 | 0305110339 | 徐海洋 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 147 | 0704110194 | 徐凯亮 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 148 | 0105110475 | 闫奕哲 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 149 | 0804110544 | 闫峥 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 150 | 0111110702 | 严朗 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 151 | 0608110004 | 燕禹彤 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 152 | 1.101E+09 | 杨淏强 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 153 | 0102110538 | 杨灏 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 154 | 0511111098 | 杨景鑫 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 155 | 0804110701 | 杨鹏骏 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 156 | 0908110236 | 杨仁波 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 157 | 0906110184 | 杨顺程 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 158 | 0306110401 | 杨伊凡 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 159 | 0204110109 | 杨圆勃 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 160 | 1.003E+09 | 杨泽红 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 161 | 0601112603 | 姚竹峰 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 162 | 0112110431 | 药宇豪 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 163 | 0804110241 | 叶芯岐 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 164 | 0103110400 | 尹皓正 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 165 | 0102110643 | 尹俊鑫 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 166 | 0803110339 | 尹思彤 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 167 | 0402110146 | 张伯伦 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 168 | 0105110659 | 张丁腾 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 169 | 0601111391 | 张恒 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 170 | 0803110740 | 张宏玮 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 171 | 0503110005 | 张怀玉 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 172 | 0901111619 | 张瑾辉 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 173 | 0408110494 | 张世豪 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 174 | 0503110052 | 张爽 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 175 | 0511110963 | 张腾浩 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 176 | 0104110811 | 张益豪 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 177 | 0612110111 | 张雨乐 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 178 | 0507110262 | 张禹豪 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 179 | 1.002E+09 | 张玉杰 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 180 | 0607110168 | 张智德 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 181 | 0110110246 | 张子豪 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 182 | 0106110422 | 赵浩天 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 183 | 0806110059 | 赵清云 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 184 | 0404110349 | 赵腾 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 185 | 1.001E+09 | 赵禹豪 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 186 | 0710110362 | 郑紫阳 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 187 | 0606110343 | 周家熙 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 188 | 0301110298 | 周子皓 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 189 | 0901110488 | 朱博文 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 190 | 0803110158 | 朱峰池 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 191 | 0303110309 | 朱嘉豪 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 文史 |
| 192 | 0608150340 | 艾庆鸿 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 193 | 0608150475 | 艾宇祥 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 194 | 0701151392 | 安彧尔甲 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 195 | 0111151368 | 巴浩旭 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 196 | 0701152100 | 白毅恒 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 197 | 0701154150 | 白宇轩 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 198 | 0901150608 | 包登凯 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 199 | 0703150366 | 边文博 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 200 | 0511150222 | 别卓隆 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 201 | 0407150872 | 布烽珲 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 202 | 0110151080 | 蔡恩华 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 203 | 0305150953 | 蔡胜蓝 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 204 | 0409152417 | 曹超飞 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 205 | 0701155248 | 曹东 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 206 | 0605151549 | 曹飞龙 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 207 | 0305150629 | 曹佳宇 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 208 | 0510151051 | 曹瑞鹏 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 209 | 0109152270 | 曹依辉 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 210 | 0113151012 | 曾钰涵 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 211 | 0409151031 | 查宇龙 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 212 | 0506152629 | 常开元 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 213 | 0506153019 | 常永康 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 214 | 0506151123 | 常泽森 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 215 | 0409151802 | 畅凯 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 216 | 0908150522 | 陈迪磊 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 217 | 0505152214 | 陈浩哲 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 218 | 0511152490 | 陈佳铭 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 219 | 0407151047 | 陈佳昱 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 220 | 0907150637 | 陈绪琢 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 221 | 0801151020 | 陈羽桐 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 222 | 0305150078 | 陈雨桐 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 223 | 0405152385 | 成浩阳 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 224 | 0505150912 | 成泽鑫 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 225 | 1003151028 | 程皓 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 226 | 0405150715 | 程佳龙 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 227 | 0306150488 | 程召颐 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 228 | 0103151434 | 程子俊 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 229 | 1.004E+09 | 储召兵 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 230 | 0801151902 | 楚钧升 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 231 | 0506150562 | 褚敬轩 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 232 | 0406151276 | 崔屹辰 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 233 | 0406150644 | 崔智源 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 234 | 0105151487 | 代崇正 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 235 | 0805151347 | 但广旭 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 236 | 0501152044 | 党伯伦 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 237 | 0501154410 | 党高阳 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 238 | 0806150907 | 党世磊 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 239 | 0510151284 | 党雅轩 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 240 | 0305150504 | 邓佳明 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 241 | 0409150719 | 丁闰奎 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 242 | 0105155728 | 董佳博 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 243 | 0414150361 | 杜家宝 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 244 | 0701152953 | 杜金鹏 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 245 | 0701154108 | 杜凯新 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 246 | 0103152839 | 杜文睿 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 247 | 0106152272 | 杜一沣 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 248 | 0108150585 | 杜子煜 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 249 | 0508150985 | 段景和 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 250 | 0306151054 | 段泽桐 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 251 | 0112150207 | 樊福睿 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 252 | 0703150185 | 樊志武 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 253 | 0501151305 | 范朝阳 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 254 | 0409152608 | 范泽阳 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 255 | 0407151445 | 方泽研 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 256 | 0608150670 | 冯浩 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 257 | 0109152708 | 冯开远 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 258 | 0409152007 | 冯思远 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 259 | 0801151929 | 付鑫麒 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 260 | 0302150210 | 付宇航 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 261 | 0501151217 | 甘彭博 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 262 | 0508150762 | 高城博 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 263 | 0402151163 | 高嘉琛 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 264 | 0407151023 | 高嘉瑞 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 265 | 0701151133 | 高俊 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 266 | 0409151202 | 高坤 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 267 | 0701154469 | 高勤维 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 268 | 0307150797 | 高小博 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 269 | 0704150198 | 高泽 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 270 | 0701155127 | 高梓墨 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 271 | 0306151938 | 葛扬帆 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 272 | 0506151414 | 耿聪 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
| 273 | 0101152291 | 耿照刚 | 男 | 8142 | 延安职业技术学院 | 1 | 理工 |
