| 温馨提示:请按姓氏及准考证号查询 |
| 准考证 | 姓名 | 地市 | 录取专业 |
| 252060506077 | 卜小雨 | 榆林 | 石油化工技术 |
| 252060702540 | 党雨轩 | 榆林 | 护理 |
| 252060800780 | 高佳豪 | 榆林 | 机电一体化技术 |
| 252060505195 | 高文杰 | 榆林 | 机电一体化技术 |
| 252060400957 | 高宇乐 | 榆林 | 石油化工技术 |
| 252060502943 | 何晨睿 | 榆林 | 石油化工技术 |
| 252060506053 | 何宇 | 榆林 | 石油化工技术 |
| 252060501118 | 胡婷婷 | 榆林 | 石油化工技术 |
| 252060403401 | 贾璐 | 榆林 | 护理 |
| 252060801500 | 李昌宇 | 榆林 | 护理 |
| 252060506609 | 李怀娜 | 榆林 | 石油化工技术 |
| 252060400773 | 李思琴 | 榆林 | 护理 |
| 252060108573 | 李禹昕 | 榆林 | 护理 |
| 252061100539 | 蔺紫玉 | 榆林 | 园艺技术 |
| 252060404020 | 刘亿行 | 榆林 | 机电一体化技术 |
| 252060501915 | 彭宇 | 榆林 | 机电一体化技术 |
| 252060109437 | 乔欣彤 | 榆林 | 大数据与会计 |
| 252060503175 | 王海波 | 榆林 | 机电一体化技术 |
| 252060301333 | 王航淼 | 榆林 | 学前教育 |
| 252061100150 | 王浩南 | 榆林 | 汽车制造与试验技术 |
| 252061201168 | 王嘉慧 | 榆林 | 畜牧兽医 |
| 252060504750 | 王境苑 | 榆林 | 石油化工技术 |
| 252060403571 | 王蓉 | 榆林 | 护理 |
| 252061100541 | 王滢 | 榆林 | 旅游管理 |
| 252060301853 | 温紫毓 | 榆林 | 大数据与会计 |
| 252060507165 | 席警尧 | 榆林 | 石油化工技术 |
| 252060206047 | 夏鹏飞 | 榆林 | 机电一体化技术 |
| 252060504946 | 张嘉怡 | 榆林 | 畜牧兽医 |
| 252060503177 | 张欣柔 | 榆林 | 石油化工技术 |
| 252060801868 | 周语嫣 | 榆林 | 旅游管理 |
上一条:延安职院2025年初中起点五年一贯制高职新生录取名单(西安市)
下一条:延安职院2025年五年制高职录取通知书邮件号查询