内容显示

2019年定向培养士官(陕西)新生EMS邮件号查询

发布时间:2019年07月18日作者:浏览量:

2019年陕西定向培养士官新生邮件号查询
序号 姓名 考生号 EMS邮件号
1 王景锋 19610606110564 1189228600318
2 杨阳 19610703110001 1189228601718
3 赵佳铭 19610306110452 1189228602518
4 马兆帆 19610701110521 1189228603418
5 解智义 19610710110509 1189228604818
6 孙琛 19610710150553 1189228605118
7 杨琛 19610701110880 1189228606518
8 王少炜 19610804152170 1189228607918
9 鲍爽 19610704110142 1189228608218
10 杜国庆 19610701151067 1189228610518
11 董凯 19610711110045 1189228611918
12 安乐 19610704150474 1189228612218
13 刘广渧 19610902110597 1189228613618
14 樊浩 19610704150114 1189228614018
15 王鑫 19610702150079 1189228615318
16 李涛 19610704150701 1189228616718
17 张宇恒 19610701110790 1189228617518
18 高禄禄 19610701110235 1189228618418
19 李雨轩 19610704110346 1189228619818
20 何赵禹 19610404152049 1189228621518
21 张秦剑 19610502150776 1189228622418
22 薛浩浩 19610610110065 1189228623818
23 支晓东 19610301110833 1189228624118
24 王子墨 19610704110210 1189228625518
25 李佳威 19610803110516 1189228626918
26 袁仁卓 19610902111100 1189228627218
27 袁振嘉 19610702110120 1189228628618
28 柯浩雄 19610901111278 1189228629018
29 钞战战 19610609150029 1189228630918
30 朱刚刚 19610705150207 1189228631218
31 李东航 19610701151189 1189228632618
32 南凯亮 19610404110077 1189228633018
33 张浩 19610808150340 1189228634318
34 史博涛 19610412150773 1189228635718
35 薛强 19610713110091 1189228636518
36 李扬 19610110152055 1189228637418
37 拓禹辛 19610703150074 1189228638818
38 李少杰 19610108111307 1189228639118
39 陈文杰 19610507110658 1189228640518
40 贾景瑞 19610806110875 1189228641418
41 赵祖兴 19610902151628 1189228642818
42 吴文杰 19610701110175 1189228643118
43 高佳楠 19610711150023 1189228644518
44 张世杰 19610710150292 1189228645918
45 王凯 19610703110401 1189228646218
46 孔骞禧 19610407151177 1189228647618
47 王昊 19610108153081 1189228648018
48 高博 19610604150861 1189228649318
49 李延辉 19611001151034 1189228650218
50 薛凯明 19610701150992 1189228652018
51 胡锦洲 19610901110128 1189228653318
52 薛国强 19610509110832 1189228654718
53 田晓辉 19610709150385 1189228655518
54 强朝 19610509110583 1189228657818
55 王照德 19610109154799 1189228658118
56 姬成杰 19610510151093 1189228659518
57 宜博 19610703150592 1189228660418
58 张琦轩 19610110150201 1189228661818
59 王江皓 19610804152086 1189228662118
60 杨旭 19610706150332 1189228664918
61 贾未希 19610104153618 1189228665218
62 奚江涛 19610508151600 1189228666618
63 刘奇祥 19610204150171 1189228667018
64 郭佳文 19610609150069 1189228668318
65 李毅 19610501153346 1189228669718
66 李铭凯 19610703150080 1189228670618
67 赵御堤 19610804152108 1189228671018
68 刘莽平 19610408110295 1189228672318
69 钟俊杰 19610202110027 1189228673718
70 周佳乐 19610410110427 1189228674518
71 王伟 19610310110018 1189228675418
72 吕子男 19610111152686 1189228676818
73 张叶琛 19610509110136 1189228677118
74 蒋帅 19610604110847 1189228678518
75 刘文辉 19610409150501 1189228679918
76 周科圻 19610804110442 1189228680818
77 王程 19610405110332 1189228681118
78 王昱杰 19610701110455 1189228682518
79 冯长彦 19610809110872 1189228683918
80 吕高旭 19610801110080 1189228684218
81 张郑合 19610808110290 1189228685618
82 兰盼育 19610202110423 1189228686018
83 朱祎璠 19610511111211 1189228687318
84 商嘉浩 19610406110382 1189228688718
85 张博勇 19610502110300 1189228689518
86 杨波 19610704150533 1189228690018
87 肖泽坤 19610510151109 1189228691318
88 李世钰 19610505150076 1189228946918
89 范榆宽 19611005110065 1189228947218
90 秋宏泽 19610301151356 1189228948618
91 贺仁杰 19610202151575 1189228949018
92 朱玥 19610601151013 1189228950918
93 窦少伟 19610404110253 1189228951218
94 雷星晨 19610501151582 1189228952618
95 屈家辉 19610501111102 1189228953018
96 王怡达 19610303110802 1189228954318
97 陶远邦 19610110152567 1189228955718
98 赵淼淼 19611001152307 1189228956518
99 张乐 19610702150293 1189228957418
100 郭永琪 19610401110599 1189228958818
101 韩博 19610704150641 1189228959118
102 李雪杰 19610611150399 1189228960518
103 张家艺 19610703110267 1189228961418
104 祁程勃 19610703110231 1189228962818
105 刘永辉 19610511110992 1189228963118
106 李昊宸 19610701110631 1189228964518
107 张思涵 19610501111856 1189228965918
108 杨李研 19610511111350 1189228966218
109 刘明刻 19610401150438 1189228967618
110 陈志文 19610608150493 1189228968018
111 李晨阳 19610410110206 1189228969318
112 槐海洋 19610401151593 1189228970218
113 郝卓 19610702150017 1189228971618
114 葛轩岐 19610601111331 1189228972018
115 田佳俊 19610503150161 1189228973318
116 陈建坤 19611005150621 1189228974718
117 李闯 19610705110044 1189228975518
118 王寒迪 19610511151183 1189228977818
119 刘浩浩 19610612150891 1189228978118
120 王焱 19610511151104 1189228979518
121 王子杰 19610802110149 1189228980418
122 姜佳乐 19610608150299 1189228981818
123 刘朝阳 19610704150794 1189228982118
124 代刘卓 19610505152799 1189228983518
125 时辰阳 19610701110629 1189228984918
126 胡博兴 19610704110182 1189228986618
127 胡淼森 19611005110422 1189228989718
128 李云波 19610405153156 1189228990618
129 李文浩 19610704150145 1189228991018
130 杨艺甲 19610712110199 1189228992318
131 惠超 19610611110327 1189228993718
132 朱鹏飞 19611005110074 1189228994518
133 李兴 19610402110417 1189228995418
134 韩磊 19610405153311 1189228997118
135 石锦汇 19610704150735 1189228998518
136 武沛东 19610412150854 1189228999918
137 魏凯 19610703151481 1189229000818
138 王浩 19610412110044 1189229001118
139 段星宇 19610605110605 1189229002518
140 同正阳 19610507151609 1189229003918
141 孟鑫宇 19610504150023 1189229004218
142 黄承毅 19611006150826 1189229005618
143 曹伟 19610704150227 1189229007318
144 郑豪隆 19610305150091 1189229008718
145 张育林 19610510151360 1189229009518
146 牛嘉诚 19610701151462 1189229010018
147 杨昊 19610802150853 1189229011318
148 任瑞森 19610404152165 1189229012718
149 蔺红旗 19610611150054 1189229013518
150 郭旭 19610701150804 1189229014418
151 张哲龙 19610802150812 1189229015818
152 冯嘉乐 19610304152081 1189229016118
153 闫鼎 19610702150130 1189229017518
154 王凯南 19610511152280 1189229018918
155 陈建宏 19610604150440 1189229019218
156 常小龙 19610704150253 1189229020118
157 杨龙 19610706150198 1189229021518
158 唐彬 19610303110147 1189229022918
159 何皓龙 19611004110146 1189229023218
160 贺智远 19610701151654 1189229024618
161 荆宇恒 19610307150799 1189229025018
162 贺晓坤 19610711110144 1189229026318
163 李博 19610501110921 1189229027718
164 徐欣宇 19610509151463 1189229028518
165 赵江龙 19610612151186 1189229029418
166 脱思源 19610801111428 1189229030318
167 脱思泉 19610801152679 1189229031718
168 张斌 19610505110601 1189229032518
169 汪嘉欣 19610708110119 1189229033418
170 高灼煜 19610111110631 1189229034818
171 金浩博 19610706110382 1189229035118
172 张廷睿 19610406110411 1189229037918
173 白绍轩 19610705150103 1189229038218
174 何明辉 19610303152543 1189229039618
175 吴奕龙 19610306151401 1189229040518
176 王超 19610509151103 1189229041918
177 马奔驰 19610506151092 1189229042218
178 边嘉龙 19610110111029 1189229043618
179 高腾飞 19610501110800 1189229044018
180 丁文韬 19610610110127 1189229045318
181 李涛 19610703110143 1189229046718
182 刘渊 19610607151213 1189229047518
183 黄旭东 19610702150364 1189229048418
184 陈嘉辉 19610110110109 1189229049818
185 邱佳俊 19610808150263 1189229050718
186 高磊 19610712110219 1189229051518
187 邓轲 19610408110842 1189229052418
188 任建东 19610708110213 1189229053818
189 刘涛 19610605110558 1189229054118
190 刘凯 19610707150543 1189229056918
191 车晨睿 19610404110151 1189229057218
192 问严敏 19610507110400 1189229058618
193 苏子康 19610801111016 1189229060918
194 刘杰 19610703150070 1189229061218
195 白志远 19610111110644 1189229062618
196 李宥彬 19610404152199 1189229063018
197 付浩然 19610303152572 1189229064318
198 靳伟豪 19610404153216 1189229065718
199 陈育恒 19610408152028 1189229066518
200 刘羽佳 19610404152169 1189229067418
201 来欢 19610404151629 1189229068818
202 杨浩 19610503150472 1189229069118
203 肖朝辉 19610901111019 1189229070518
204 刘彦强 19610509152117 1189229071418
205 冀泽瑞 19610509150038 1189229327318
206 赵昱泽 19610301151256 1189229328718
207 刘卓 19610503150206 1189229329518
208 侯嘉琦 19610202151438 1189229330018
209 李泽华 19610111151256 1189229331318
210 胡渊博 19610704150736 1189229332718
211 张昊 19610703110331 1189229333518
212 张文臻 19610612110032 1189229334418
213 刘浩驰 19611004150117 1189229335818
214 雷宇 19610710110260 1189229336118
215 杨玉杰 19610705110025 1189229337518
216 胡东东 19610703110063 1189229338918
217 苗强强 19610703110015 1189229339218
218 索千乐 19610306110284 1189229340118
219 杨帆 19610701151628 1189229341518
220 惠荣龙 19610708150129 1189229342918
221 陶卫航 19610202110554 1189229343218
222 雷富彤 19610706110205 1189229344618
223 乔奇 19610704150076 1189229345018
224 丁宇杰 19610610150059 1189229346318
225 高奇 19610604110352 1189229347718
226 焦鑫 19610501110935 1189229348518
227 务宇彤 19610407110373 1189229349418
228 苏杪俊 19610101153085 1189229350318
229 张彤晨 19610204150325 1189229351718
230 李顺祥 19610401110941 1189229353418
231 刘晨瀚 19610511151165 1189229354818
232 杨振 19610704110041 1189229355118
233 艾永胜 19610608150324 1189229356518
234 刘万柯 19610712110185 1189229357918
235 吴奔 19610113110360 1189229358218
236 康俊男 19610701110744 1189229359618
237 陈柯旭 19610801111307 1189229360518
238 张益嘉 19610703110223 1189229361918
239 刘旭阳 19610404110822 1189229362218
240 刘新旺 19610901153044 1189229363618
241 李高进 19610609110134 1189229364018
242 同同 19610709110289 1189229365318
243 朱浩浩 19610604150778 1189229366718
244 孙文迪 19610108154192 1189229367518
245 马海锦 19610811110109 1189229368418
246 李杰 19610701150450 1189229369818
247 崔龙伟 19610111110627 1189229370718
248 张博华 19610507110712 1189229371518
249 王龙 19610804151551 1189229372418
250 贺军博 19610712150266 1189229374118
251 慕昱桥 19610712150060 1189229375518
252 刘运福 19610511153395 1189229376918
253 马纪龙 19610605150749 1189229377218
254 杨浩斌 19610303151495 1189229378618
255 张佳乐 19610604150862 1189229379018
256 段玉 19610706150209 1189229380918
257 赵中阳 19610101110148 1189229381218
258 袁浩 19610708150081 1189229382618
259 宋辽 19610710110308 1189229383018
260 周俊哲 19610108110865 1189229384318
261 蒋述波 19610901111806 1189229385718
262 陈真 19610604150573 1189229386518
263 刘嘉华 19610109154063 1189229387418
264 朱超 19610806151224 1189229388818
265 杜文博 19610701151454 1189229390518
266 张家琦 19610410110348 1189229391418
267 苏文凯 19610703150462 1189229392818
268 王弼辰 19610108152467 1189229393118
269 翟常林 19610810150055 1189229394518
270 封力玮 19610804151855 1189229395918
271 杨泽辉 19610505151988 1189229396218
272 王祯 19610607151135 1189229398018
273 于前 19610413150598 1189229399318
274 田国栋 19611001151179 1189229400018
275 万里 19610505151659 1189229401318

上一条:2019年艺术类(陕西)新生录取名单

下一条:2019年定向培养士官(陕西)新生录取名单