| 文史类计划47名,录取47名;最高479分;最低398分。 |
| 考生号 | 姓名 | 科类 | 录取专业 |
| 24611003110493 | 杨泽红 | 文史 | 机电一体化技术(空军) |
| 24610509110046 | 郭鼎浩 | 文史 | 机电一体化技术(空军) |
| 24610505110031 | 蔡天翔 | 文史 | 机电一体化技术(空军) |
| 24610402110371 | 魏子恒 | 文史 | 机电一体化技术(空军) |
| 24610511110642 | 李大方 | 文史 | 机电一体化技术(空军) |
| 24610608110004 | 燕禹彤 | 文史 | 机电一体化技术(空军) |
| 24610306110401 | 杨伊凡 | 文史 | 机电一体化技术(空军) |
| 24610509110062 | 王飞龙 | 文史 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 24610506110953 | 王恩祺 | 文史 | 机电一体化技术(空军) |
| 24610104110037 | 雷雪松 | 文史 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 24610601111488 | 边承宇 | 文史 | 机电一体化技术(空军) |
| 24611004110206 | 石雷 | 文史 | 机电一体化技术(空军) |
| 24610712110259 | 陈思文 | 文史 | 机电一体化技术(空军) |
| 24610902110763 | 郭林鑫 | 文史 | 机电一体化技术(空军) |
| 24610107110161 | 郭宝元 | 文史 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 24610506110118 | 李骁轩 | 文史 | 机电一体化技术(空军) |
| 24610607110371 | 崔浩源 | 文史 | 机电一体化技术(空军) |
| 24610803110095 | 文淇昌 | 文史 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 24610508110044 | 石恩泽 | 文史 | 航海技术(海军) |
| 24610305110339 | 徐海洋 | 文史 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 24610402110350 | 魏一鸣 | 文史 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 24610511110729 | 惠梓恩 | 文史 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 24611002110304 | 王燊 | 文史 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 24611003110758 | 黎育钊 | 文史 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 24610101110312 | 王冠淇 | 文史 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 24610707110233 | 李鹏 | 文史 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 24610710110148 | 王浩男 | 文史 | 轮机工程技术(海军) |
| 24610112110431 | 药宇豪 | 文史 | 航海技术(海军) |
| 24610302110686 | 刘博文 | 文史 | 轮机工程技术(海军) |
| 24610302110046 | 王兴毅 | 文史 | 航海技术(海军) |
| 24610710110101 | 郭锦鑫 | 文史 | 航海技术(海军) |
| 24610606110230 | 陈佳利 | 文史 | 航海技术(海军) |
| 24610104110811 | 张益豪 | 文史 | 轮机工程技术(海军) |
| 24610301110408 | 李思凯 | 文史 | 航海技术(海军) |
| 24610505110252 | 陈佳豪 | 文史 | 轮机工程技术(海军) |
| 24610704110388 | 陈延浩 | 文史 | 轮机工程技术(海军) |
| 24610113111139 | 李佳楠 | 文史 | 轮机工程技术(海军) |
| 24610404110839 | 丁逸尘 | 文史 | 轮机工程技术(海军) |
| 24610509110091 | 董锦弘 | 文史 | 航海技术(海军) |
| 24610113111140 | 韩城珂 | 文史 | 航海技术(海军) |
| 24610901111619 | 张瑾辉 | 文史 | 航海技术(海军) |
| 24611002110305 | 张玉杰 | 文史 | 航海技术(海军) |
| 24610802110270 | 巫椿林 | 文史 | 航海技术(海军) |
| 24610511110646 | 吴嘉豪 | 文史 | 轮机工程技术(海军) |
| 24611001110803 | 何宇航 | 文史 | 轮机工程技术(海军) |
| 24610506110532 | 樊博超 | 文史 | 轮机工程技术(海军) |
| 24610511110965 | 陈汉睿 | 文史 | 轮机工程技术(海军) |
| 理工类计划103名,录取103名;最高464分;最低363分。 |
| 考生号 | 姓名 | 科类 | 录取专业 |
| 24610605151549 | 曹飞龙 | 理工 | 无人机应用技术(武警) |
| 24610501151572 | 侯宪森 | 理工 | 轮机工程技术(海军) |
| 24610701152698 | 张鼎熠 | 理工 | 航海技术(海军) |
| 24610301150307 | 姜尧笠 | 理工 | 航海技术(海军) |
| 24610503150263 | 王海鹏 | 理工 | 机电一体化技术(空军) |
| 24610405150715 | 程佳龙 | 理工 | 机电一体化技术(空军) |
| 24610305150504 | 邓佳明 | 理工 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 24610113150950 | 吴家欢 | 理工 | 航海技术(海军) |
| 24610509151090 | 刘磊 | 理工 | 机电一体化技术(空军) |
| 24610306150535 | 李乔 | 理工 | 机电一体化技术(空军) |
| 24610511150222 | 别卓隆 | 理工 | 无人机应用技术(武警) |
| 24610511151150 | 杨晨博 | 理工 | 机电一体化技术(空军) |
| 24610608150340 | 艾庆鸿 | 理工 | 机电一体化技术(空军) |
| 24610509151339 | 闫智豪 | 理工 | 无人机应用技术(武警) |
| 24611003151028 | 程皓 | 理工 | 航海技术(海军) |
| 24610404151222 | 马锦昭 | 理工 | 机电一体化技术(空军) |
| 24610401155001 | 刘欣怡 | 理工 | 无人机应用技术(武警) |
| 24610404150714 | 鲁宇恒 | 理工 | 机电一体化技术(空军) |
| 24610407150216 | 李佳聪 | 理工 | 无人机应用技术(武警) |
| 24610806150177 | 杨瑞 | 理工 | 航海技术(海军) |
| 24610509151388 | 许嘉伟 | 理工 | 航海技术(海军) |
| 24610306151054 | 段泽桐 | 理工 | 航海技术(海军) |
| 24610703150185 | 樊志武 | 理工 | 机电一体化技术(空军) |
| 24610510150926 | 雷雨晨 | 理工 | 机电一体化技术(空军) |
| 24610409151600 | 苏浩洋 | 理工 | 机电一体化技术(空军) |
| 24610509150391 | 李嘉鑫 | 理工 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 24610503150156 | 徐啸天 | 理工 | 机电一体化技术(空军) |
| 24610509151475 | 李怡乐 | 理工 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 24610506153018 | 马佳杰 | 理工 | 无人机应用技术(武警) |
| 24610610150050 | 李杰 | 理工 | 机电一体化技术(空军) |
| 24610506153019 | 常永康 | 理工 | 机电一体化技术(空军) |
| 24610701151782 | 韩治国 | 理工 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 24610306150480 | 昝煜昕 | 理工 | 航海技术(海军) |
| 24610901150608 | 包登凯 | 理工 | 机电一体化技术(空军) |
| 24610801151929 | 付鑫麒 | 理工 | 无人机应用技术(武警) |
| 24610406151294 | 薛璟睿 | 理工 | 机电一体化技术(空军) |
| 24610407150814 | 任省晨 | 理工 | 航海技术(海军) |
| 24610501151207 | 张秦蒙 | 理工 | 机电一体化技术(空军) |
| 24610501151806 | 李彤彤 | 理工 | 机电一体化技术(空军) |
| 24610701151967 | 任博宇 | 理工 | 信息安全技术应用(海军) |
| 24610504150182 | 李晟霄 | 理工 | 机电一体化技术(空军) |
| 24610509151813 | 强毅飞 | 理工 | 机电一体化技术(空军) |
| 24610301150223 | 蔺之熙 | 理工 | 无人机应用技术(武警) |
| 24610805150974 | 张坤 | 理工 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 24610204150431 | 梁熔心 | 理工 | 机电一体化技术(空军) |
| 24610401153252 | 宋一鹤 | 理工 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 24610511152254 | 张江豪 | 理工 | 无人机应用技术(武警) |
| 24610112151082 | 许星宇 | 理工 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 24610701155151 | 王一凡 | 理工 | 信息安全技术应用(海军) |
| 24610404151467 | 任佳坤 | 理工 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 24610509150720 | 薛涵硕 | 理工 | 无人机应用技术(武警) |
| 24610305150629 | 曹佳宇 | 理工 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 24610501151769 | 李欣龙 | 理工 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 24610511150058 | 邵泽海 | 理工 | 信息安全技术应用(海军) |
| 24610501152135 | 李靖康 | 理工 | 无人机应用技术(武警) |
| 24610303151471 | 苟宏杰 | 理工 | 无人机应用技术(武警) |
| 24610404152086 | 李卓泰 | 理工 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 24610506151123 | 常泽森 | 理工 | 无人机应用技术(武警) |
| 24610106152272 | 杜一沣 | 理工 | 无人机应用技术(武警) |
| 24610406151276 | 崔屹辰 | 理工 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 24610409151031 | 查宇龙 | 理工 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 24610505150912 | 成泽鑫 | 理工 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 24610510151272 | 雷江乐 | 理工 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 24610109156066 | 蔺智祥 | 理工 | 无人机应用技术(武警) |
| 24610407150998 | 王启航 | 理工 | 轮机工程技术(海军) |
| 24610501153938 | 马博森 | 理工 | 无人机应用技术(武警) |
| 24610506151508 | 李佳骏 | 理工 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 24610506153534 | 刘益豪 | 理工 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 24610312150088 | 何宇轩 | 理工 | 轮机工程技术(海军) |
| 24610506150562 | 褚敬轩 | 理工 | 轮机工程技术(海军) |
| 24610104154154 | 姚正浩 | 理工 | 航海技术(海军) |
| 24610510151284 | 党雅轩 | 理工 | 轮机工程技术(海军) |
| 24610111150886 | 宋泽业 | 理工 | 轮机工程技术(海军) |
| 24610902150412 | 王振阳 | 理工 | 航海技术(海军) |
| 24610605151631 | 张泽超 | 理工 | 航海技术(海军) |
| 24610402150877 | 谷孜毅 | 理工 | 航海技术(海军) |
| 24610510151681 | 田佳乐 | 理工 | 航海技术(海军) |
| 24610511150929 | 田鑫宇 | 理工 | 轮机工程技术(海军) |
| 24610801151020 | 陈羽桐 | 理工 | 信息安全技术应用(海军) |
| 24610404151856 | 杨景晨 | 理工 | 信息安全技术应用(海军) |
| 24610510151555 | 李坤 | 理工 | 轮机工程技术(海军) |
| 24610511152490 | 陈佳铭 | 理工 | 轮机工程技术(海军) |
| 24610704150129 | 李宇博 | 理工 | 信息安全技术应用(海军) |
| 24610701152673 | 蒋腾岳 | 理工 | 轮机工程技术(海军) |
| 24610305151499 | 张泽龙 | 理工 | 轮机工程技术(海军) |
| 24610505152241 | 王嘉新 | 理工 | 信息安全技术应用(海军) |
| 24610506150793 | 何晨阳 | 理工 | 轮机工程技术(海军) |
| 24610608150670 | 冯浩 | 理工 | 轮机工程技术(海军) |
| 24610701151381 | 徐嘉晖 | 理工 | 航海技术(海军) |
| 24610107151001 | 李家宝 | 理工 | 信息安全技术应用(海军) |
| 24610510151051 | 曹瑞鹏 | 理工 | 轮机工程技术(海军) |
| 24610701154512 | 刘喆 | 理工 | 信息安全技术应用(海军) |
| 24610103151434 | 程子俊 | 理工 | 航海技术(海军) |
| 24610107150472 | 李毅博 | 理工 | 轮机工程技术(海军) |
| 24610306151471 | 李诚翔 | 理工 | 航海技术(海军) |
| 24610108150585 | 杜子煜 | 理工 | 信息安全技术应用(海军) |
| 24610113150808 | 刘思宇 | 理工 | 轮机工程技术(海军) |
| 24610407151000 | 刘骥驰 | 理工 | 轮机工程技术(海军) |
| 24610409151750 | 解希 | 理工 | 信息安全技术应用(海军) |
| 24610505152321 | 杨仕林 | 理工 | 信息安全技术应用(海军) |
| 24610108151247 | 王烁涵 | 理工 | 信息安全技术应用(海军) |
| 24610704150689 | 刘腾 | 理工 | 信息安全技术应用(海军) |
上一条:延安职院2024年单独考试招生录取通知书快递单号
下一条:延安职院2024年山东定向培养军士录取名单