| 序号 | 收件人姓名 | 考生号 | 邮政快递单号 |
| 江苏军士1 | 陈昱潮 | 24320115830749 | 1073198299136 |
| 江苏军士2 | 江俊超 | 24320118830008 | 1073198300836 |
| 江苏军士3 | 张森涵 | 24320321750252 | 1073198301136 |
| 江苏军士4 | 邓杰 | 24320684750003 | 1073198302536 |
| 江苏军士5 | 李治弘 | 24320701712035 | 1073198303936 |
| 江苏军士6 | 葛子健 | 24320707860231 | 1073198304236 |
| 江苏军士7 | 徐良 | 24320707860234 | 1073198305636 |
| 江苏军士8 | 王天宇 | 24320804710155 | 1073198306036 |
| 江苏军士9 | 于继伟 | 24320826811006 | 1073198307336 |
| 江苏军士10 | 王兴贤 | 24320830830905 | 1073198308736 |
| 江苏军士11 | 李富博 | 24320901813013 | 1073198309536 |
| 江苏军士12 | 沈施扬 | 24321001710377 | 1073198310036 |
| 江苏军士13 | 胡华铭 | 24321023840271 | 1073198311336 |
| 江苏军士14 | 马明剑· | 24321282820326 | 1073198312736 |
| 江苏军士15 | 周锦涛 | 24321323710859 | 1073198313536 |
上一条:延安职院2024年陕西艺术类(文史)录取名单
下一条:延安职院2024年安徽、内蒙古、山东、陕西、吉林军士生录取通知书快递单号