| 计划30名,录取30名;最高436分;最低421分 |
| 考生号 | 姓名 | 科类 | 录取专业 |
| 24130102230107 | 康旭彬 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 24130102230115 | 许静华 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 24130104230025 | 纪佳璇 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 24130105230027 | 吴佳颐 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 24130110230010 | 李琦灿 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 24130110230023 | 封晨萌 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 24130132230034 | 张墨轩 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 24130202230009 | 赵力瑶 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 24130203230010 | 王艺静 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 24130229230004 | 韩冰 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 24130229230034 | 刘天悦 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 24130281230154 | 席利欣 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 24130306230027 | 王师越 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 24130406230038 | 席玉玲 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 24130425230004 | 李紫硕 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 24130430230006 | 石晓轩 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 24130432230010 | 唐欣 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 24130434230008 | 张依帆 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 24130434230012 | 刘雅欣 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 24130481230042 | 刘丹阳 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 24130503230016 | 刘思雨 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 24130528230040 | 袁喆 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 24130581230002 | 李欣怡 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 24130921230018 | 赵浩楠 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 24130984230012 | 王紫暄 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 24131022230046 | 周冠江 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 24131024230025 | 刘佳倩 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 24131024230030 | 沈旭佳 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 24131026230014 | 姚雨良 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 24138101230054 | 刘萌萌 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
上一条:延安职院2024年河北定向培养军士录取名单
下一条:延安职院2024年陕西高职(专科)录取名单