| 历史类计划5名,录取5名;最高396分;最低308分 |
| 考生号 | 姓名 | 科类 | 录取专业 |
| 24520324004648 | 骆福航 | 历史类 | 工程造价 |
| 24520502016962 | 刘婷 | 历史类 | 建筑室内设计 |
| 24520525005938 | 黄正裕 | 历史类 | 航海技术 |
| 24520602005384 | 吴鸿鑫 | 历史类 | 轮机工程技术 |
| 24520628006305 | 安湘黔 | 历史类 | 建筑工程技术 |
| 物理类计划5名,录取5名,最高382分,最低308分 |
| 考生号 | 姓名 | 科类 | 录取专业 |
| 24520328000538 | 郭吉魁 | 物理类 | 航海技术 |
| 24520524005263 | 郭嘉玉 | 物理类 | 学前教育 |
| 24520602004988 | 杜廷涛 | 物理类 | 建筑室内设计 |
| 24522322003181 | 陈泽 | 物理类 | 建筑工程技术 |
| 24522627001147 | 袁诚杰 | 物理类 | 轮机工程技术 |
上一条:延安职院2024年新疆定向培养军士录取名单
下一条:延安职院2024年贵州定向培养军士录取名单