|
| 招生计划30名,录取30名;最高485分,最低428分。 |
| 考生号 | 姓名 | 科类 | 录取专业 |
| 25370114105429 | 李英贤 | 综合改革 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 25370203102151 | 王柏栋 | 综合改革 | 信息安全技术应用(海军) |
| 25370214104117 | 王瑞凯 | 综合改革 | 机电一体化技术(空军) |
| 25370283101877 | 姜政 | 综合改革 | 信息安全技术应用(海军) |
| 25370302100736 | 陈昊宇 | 综合改革 | 航海技术(海军) |
| 25370481101577 | 顾展 | 综合改革 | 航海技术(海军) |
| 25370601100930 | 王允龙 | 综合改革 | 信息安全技术应用(海军) |
| 25370611101279 | 王博 | 综合改革 | 机电一体化技术(空军) |
| 25370611101410 | 陈文楠 | 综合改革 | 轮机工程技术(海军) |
| 25370685101134 | 姜泓宇 | 综合改革 | 机电一体化技术(空军) |
| 25370687100766 | 杨靖宇 | 综合改革 | 机电一体化技术(空军) |
| 25370703100010 | 孙沛豪 | 综合改革 | 轮机工程技术(海军) |
| 25370704101873 | 周新宇 | 综合改革 | 机电一体化技术(空军) |
| 25370705101571 | 王逸飞 | 综合改革 | 信息安全技术应用(海军) |
| 25370782100330 | 李熙明 | 综合改革 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 25370785103817 | 薛陈胜男 | 综合改革 | 机电一体化技术(空军) |
| 25370794100341 | 陈霖 | 综合改革 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 25370811101532 | 张文硕 | 综合改革 | 轮机工程技术(海军) |
| 25370883101279 | 李金泽 | 综合改革 | 机电一体化技术(空军) |
| 25371103100655 | 李浩冉 | 综合改革 | 机电一体化技术(空军) |
| 25371121102444 | 祝福 | 综合改革 | 信息安全技术应用(海军) |
| 25371122100935 | 于善国 | 综合改革 | 轮机工程技术(海军) |
| 25371122103013 | 张守耀 | 综合改革 | 航海技术(海军) |
| 25371312104714 | 马龙 | 综合改革 | 轮机工程技术(海军) |
| 25371324106526 | 曹福琳 | 综合改革 | 机电一体化技术(空军) |
| 25371327102882 | 纪苏原 | 综合改革 | 航海技术(海军) |
| 25371423101215 | 孟垂窑 | 综合改革 | 航海技术(海军) |
| 25371425103236 | 房泽坤 | 综合改革 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 25371521100423 | 王自乾 | 综合改革 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 25371525105035 | 翟怀策 | 综合改革 | 机电一体化技术(空军) |
上一条:延安职院2025年吉林定向培养军士录取名单
下一条:延安职院2025年内蒙古定向培养军士录取名单