| 历史类计划54名,录取54名;最高497分;最低399分 |
| 考生号 | 姓名 | 科类 | 录取专业 |
| 25610101110543 | 马嘉其 | 历史类 | 机电一体化技术(空军) |
| 25610102110359 | 史家铭 | 历史类 | 无人机应用技术(武警) |
| 25610102110712 | 杨靖宇 | 历史类 | 机电一体化技术(空军) |
| 25610103110224 | 刘子豪 | 历史类 | 无人机应用技术(武警) |
| 25610103110817 | 王梦龙 | 历史类 | 航海技术(海军) |
| 25610104110010 | 赵晨轩 | 历史类 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 25610105110115 | 吴亦涵 | 历史类 | 无人机应用技术(武警) |
| 25610105110488 | 赵艺程 | 历史类 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 25610105111606 | 殷丞岳 | 历史类 | 信息安全技术应用(海军) |
| 25610106111158 | 郝博文 | 历史类 | 航海技术(海军) |
| 25610108110031 | 李欢乐 | 历史类 | 机电一体化技术(空军) |
| 25610109111253 | 卫旭腾 | 历史类 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 25610109111591 | 徐世轩 | 历史类 | 信息安全技术应用(海军) |
| 25610111110304 | 姚竣凡 | 历史类 | 轮机工程技术(海军) |
| 25610111110469 | 封懿峻 | 历史类 | 机电一体化技术(空军) |
| 25610111110516 | 孙瑄璞 | 历史类 | 轮机工程技术(海军) |
| 25610304110305 | 谢蓬直 | 历史类 | 信息安全技术应用(海军) |
| 25610305110273 | 李尔翰 | 历史类 | 航海技术(海军) |
| 25610401110553 | 师盾 | 历史类 | 轮机工程技术(海军) |
| 25610401110714 | 李皆乐 | 历史类 | 无人机应用技术(武警) |
| 25610409110429 | 董一坤 | 历史类 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 25610411110118 | 曹诗翰 | 历史类 | 轮机工程技术(海军) |
| 25610501110216 | 孙卓行 | 历史类 | 航海技术(海军) |
| 25610501110311 | 赵旭乐 | 历史类 | 机电一体化技术(空军) |
| 25610501110485 | 王浩源 | 历史类 | 机电一体化技术(空军) |
| 25610501110645 | 王嘉辉 | 历史类 | 信息安全技术应用(海军) |
| 25610501110748 | 冯劲杰 | 历史类 | 机电一体化技术(空军) |
| 25610501110923 | 胡奥运 | 历史类 | 轮机工程技术(海军) |
| 25610501111502 | 陈凯歌 | 历史类 | 机电一体化技术(空军) |
| 25610501111647 | 杨思楠 | 历史类 | 航海技术(海军) |
| 25610501111826 | 李腾飞 | 历史类 | 轮机工程技术(海军) |
| 25610506110195 | 李嘉轩 | 历史类 | 机电一体化技术(空军) |
| 25610506110282 | 白烁鑫 | 历史类 | 机电一体化技术(空军) |
| 25610506110798 | 井岩立 | 历史类 | 轮机工程技术(海军) |
| 25610507110085 | 刘严亦杨 | 历史类 | 轮机工程技术(海军) |
| 25610507110189 | 李铂淼 | 历史类 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 25610509110016 | 樊志远 | 历史类 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 25610509110206 | 鱼国栋 | 历史类 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 25610509110402 | 王浩然 | 历史类 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 25610510110411 | 曹学谦 | 历史类 | 机电一体化技术(空军) |
| 25610511110486 | 杜雨泽 | 历史类 | 航海技术(海军) |
| 25610511110549 | 郭宇辰 | 历史类 | 机电一体化技术(空军) |
| 25610605110357 | 刘鑫磊 | 历史类 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 25610607110133 | 刘佩琦 | 历史类 | 轮机工程技术(海军) |
| 25610802110205 | 王欣然 | 历史类 | 航海技术(海军) |
| 25610803110461 | 徐子盛 | 历史类 | 轮机工程技术(海军) |
| 25610805110128 | 赵靖隆 | 历史类 | 航海技术(海军) |
| 25610806110175 | 宋俊恒 | 历史类 | 机电一体化技术(空军) |
| 25610809110037 | 杨长晟 | 历史类 | 无人机应用技术(武警) |
| 25610809110174 | 王涛 | 历史类 | 无人机应用技术(武警) |
| 25610901110293 | 陈文凯 | 历史类 | 航海技术(海军) |
| 25610901111455 | 陈惠鹏 | 历史类 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 25611001110073 | 薛子谦 | 历史类 | 航海技术(海军) |
| 25611003110361 | 杨浩楠 | 历史类 | 机电一体化技术(空军) |
| 物理类计划96名,录取96名,最高457分,最低396分 |
| 考生号 | 姓名 | 科类 | 录取专业 |
| 25610101152806 | 凡家伟 | 物理类 | 轮机工程技术(海军) |
| 25610103151311 | 任佳辉 | 物理类 | 航海技术(海军) |
| 25610103151801 | 彭诗哲 | 物理类 | 无人机应用技术(武警) |
| 25610104151940 | 韩方正 | 物理类 | 航海技术(海军) |
| 25610104151996 | 杜诚威 | 物理类 | 轮机工程技术(海军) |
| 25610104157369 | 陶俊 | 物理类 | 信息安全技术应用(海军) |
| 25610105154734 | 樊凯杰 | 物理类 | 机电一体化技术(空军) |
| 25610105154993 | 田天博 | 物理类 | 无人机应用技术(武警) |
| 25610106150648 | 段德权 | 物理类 | 轮机工程技术(海军) |
| 25610106151739 | 王雨豪 | 物理类 | 机电一体化技术(空军) |
| 25610106152830 | 石亿杰 | 物理类 | 航海技术(海军) |
| 25610108150344 | 鬲迎奥 | 物理类 | 无人机应用技术(武警) |
| 25610108152419 | 孙宇航 | 物理类 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 25610110152466 | 雷嘉豪 | 物理类 | 航海技术(海军) |
| 25610111150908 | 董怡航 | 物理类 | 无人机应用技术(武警) |
| 25610111151263 | 周宇栋 | 物理类 | 航海技术(海军) |
| 25610111151450 | 史坤鹏 | 物理类 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 25610111151911 | 涂裕森 | 物理类 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 25610111151958 | 封懿轩 | 物理类 | 信息安全技术应用(海军) |
| 25610111152078 | 黄晨煜 | 物理类 | 航海技术(海军) |
| 25610113150264 | 杨泽豪 | 物理类 | 机电一体化技术(空军) |
| 25610113150491 | 祝泽轩 | 物理类 | 机电一体化技术(空军) |
| 25610113151335 | 曾钰涵 | 物理类 | 航海技术(海军) |
| 25610113152273 | 李鑫宇 | 物理类 | 信息安全技术应用(海军) |
| 25610113152506 | 杨焱博 | 物理类 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 25610202150442 | 余博轩 | 物理类 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 25610301150112 | 王奕雄 | 物理类 | 信息安全技术应用(海军) |
| 25610302150585 | 彭锦琪 | 物理类 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 25610305150814 | 杨云聪 | 物理类 | 信息安全技术应用(海军) |
| 25610306150945 | 贾力瑞 | 物理类 | 轮机工程技术(海军) |
| 25610306151434 | 吕佳鹏 | 物理类 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 25610307150526 | 屈乐峰 | 物理类 | 信息安全技术应用(海军) |
| 25610308150658 | 王晨阳 | 物理类 | 轮机工程技术(海军) |
| 25610401152636 | 马天宇 | 物理类 | 轮机工程技术(海军) |
| 25610401153374 | 冯思源 | 物理类 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 25610402151508 | 李炜凡 | 物理类 | 轮机工程技术(海军) |
| 25610404150548 | 冯豪杰 | 物理类 | 航海技术(海军) |
| 25610406150491 | 周斐璠 | 物理类 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 25610407150383 | 李嘉星 | 物理类 | 机电一体化技术(空军) |
| 25610407150647 | 郭家世濠 | 物理类 | 机电一体化技术(空军) |
| 25610407151069 | 布烽珲 | 物理类 | 航海技术(海军) |
| 25610407151530 | 刘科成 | 物理类 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 25610408150659 | 段可想 | 物理类 | 无人机应用技术(武警) |
| 25610408150942 | 寇雷斌 | 物理类 | 轮机工程技术(海军) |
| 25610408151118 | 程铎 | 物理类 | 机电一体化技术(空军) |
| 25610408151134 | 张琪 | 物理类 | 无人机应用技术(武警) |
| 25610409150740 | 段欣誉 | 物理类 | 机电一体化技术(空军) |
| 25610410150376 | 卢亦豪 | 物理类 | 无人机应用技术(武警) |
| 25610410150726 | 邵博伟 | 物理类 | 机电一体化技术(空军) |
| 25610411151191 | 张鹏涛 | 物理类 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 25610501150916 | 李潭龙 | 物理类 | 机电一体化技术(空军) |
| 25610501150925 | 张嘉靖 | 物理类 | 无人机应用技术(武警) |
| 25610501151075 | 韩易凡 | 物理类 | 航海技术(海军) |
| 25610501151077 | 赵梦超 | 物理类 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 25610501151827 | 樊镏松 | 物理类 | 轮机工程技术(海军) |
| 25610501152312 | 蒋成诚 | 物理类 | 轮机工程技术(海军) |
| 25610501152609 | 杨少程 | 物理类 | 机电一体化技术(空军) |
| 25610505151257 | 崇凌熙 | 物理类 | 机电一体化技术(空军) |
| 25610506151180 | 王宇辰 | 物理类 | 信息安全技术应用(海军) |
| 25610506151216 | 赵晨旭 | 物理类 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 25610506151238 | 郭博涵 | 物理类 | 航海技术(海军) |
| 25610506151461 | 程卓林 | 物理类 | 机电一体化技术(空军) |
| 25610506152145 | 崇晨希 | 物理类 | 信息安全技术应用(海军) |
| 25610506152152 | 樊子豪 | 物理类 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 25610506153515 | 王李哲 | 物理类 | 机电一体化技术(空军) |
| 25610507150340 | 王嘉俊 | 物理类 | 无人机应用技术(武警) |
| 25610508150529 | 皇甫恩琳 | 物理类 | 信息安全技术应用(海军) |
| 25610508150536 | 杨育彰 | 物理类 | 无人机应用技术(武警) |
| 25610509150238 | 李祎璇 | 物理类 | 轮机工程技术(海军) |
| 25610509150281 | 王少奇 | 物理类 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 25610509150649 | 卫国梁 | 物理类 | 航海技术(海军) |
| 25610509150880 | 白江 | 物理类 | 航海技术(海军) |
| 25610509150952 | 张峰豪 | 物理类 | 机电一体化技术(空军) |
| 25610509151280 | 王乐 | 物理类 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 25610510150186 | 李碧宇 | 物理类 | 轮机工程技术(海军) |
| 25610510150282 | 赵一山 | 物理类 | 机电一体化技术(空军) |
| 25610510150922 | 王雷浩 | 物理类 | 轮机工程技术(海军) |
| 25610511151537 | 杨泽豪 | 物理类 | 轮机工程技术(海军) |
| 25610511152268 | 骆一鸣 | 物理类 | 航海技术(海军) |
| 25610511152605 | 苏冠瑞 | 物理类 | 轮机工程技术(海军) |
| 25610601153003 | 潘腾渊 | 物理类 | 机电一体化技术(空军) |
| 25610602151303 | 牛硕霆 | 物理类 | 轮机工程技术(海军) |
| 25610703150524 | 白雨轩 | 物理类 | 无人机应用技术(武警) |
| 25610707150234 | 刘子荣 | 物理类 | 信息安全技术应用(海军) |
| 25610712150380 | 杨嘉皓 | 物理类 | 航海技术(海军) |
| 25610802151144 | 古让旭 | 物理类 | 航海技术(海军) |
| 25610802151244 | 张佐坤 | 物理类 | 轮机工程技术(海军) |
| 25610803150742 | 刘培江 | 物理类 | 航海技术(海军) |
| 25610804150889 | 姚锦涛 | 物理类 | 航海技术(海军) |
| 25610805151257 | 朱思桤 | 物理类 | 机电一体化技术(空军) |
| 25610905150197 | 魏东 | 物理类 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 25611001151820 | 姚嘉俊 | 物理类 | 机电一体化技术(空军) |
| 25611002150537 | 麻林栋 | 物理类 | 机电一体化技术(空军) |
| 25611003151356 | 陈维杰 | 物理类 | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 25611003151411 | 雷佳豪 | 物理类 | 机电一体化技术(空军) |
| 25611004150930 | 张珂玮 | 物理类 | 轮机工程技术(海军) |
上一条:延安职院2025年江苏定向培养军士录取名单
下一条:延安职院2025年陕西航海类录取名单