招生计划71名,录取71名;艺术设计专业最高分433.25、最低分395.5; 舞蹈表演专业最高分413.25、最低分347。 |
| 考生号 | 姓名 | 科类 | 录取专业 |
| 25610101130154 | 解曲佳 | 艺术(历史类) | 舞蹈表演 |
| 25610101130192 | 马瑞婷 | 艺术(历史类) | 舞蹈表演 |
| 25610101130271 | 何继欣 | 艺术(历史类) | 舞蹈表演 |
| 25610101130295 | 陈一丹 | 艺术(历史类) | 舞蹈表演 |
| 25610103130132 | 孟信佐 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
| 25610103130213 | 杨雅淇 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
| 25610103130220 | 史佳豪 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
| 25610104131037 | 徐浩枫 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
| 25610105130278 | 宋家怡 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
| 25610105130353 | 王泽林 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
| 25610109130280 | 张佳鑫 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
| 25610109130311 | 张梓慧 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
| 25610109130543 | 贺柄权 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
| 25610109130801 | 潘星融 | 艺术(历史类) | 舞蹈表演 |
| 25610109130827 | 周传浩 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
| 25610109130833 | 杨润东 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
| 25610109130839 | 王誉都 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
| 25610109130867 | 程续 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
| 25610109130875 | 司祎妍 | 艺术(历史类) | 舞蹈表演 |
| 25610109130878 | 刘雪 | 艺术(历史类) | 舞蹈表演 |
| 25610109130881 | 杨雅琪 | 艺术(历史类) | 舞蹈表演 |
| 25610109130884 | 庾心瑶 | 艺术(历史类) | 舞蹈表演 |
| 25610109130892 | 邹妮燕 | 艺术(历史类) | 舞蹈表演 |
| 25610109131110 | 景佩佳 | 艺术(历史类) | 舞蹈表演 |
| 25610109131227 | 崔馨月 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
| 25610109131413 | 张普晋 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
| 25610109131476 | 魏福临 | 艺术(历史类) | 舞蹈表演 |
| 25610109131505 | 陈天一 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
| 25610109131831 | 任佳怡 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
| 25610109131832 | 李清怡 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
| 25610113130051 | 何怡弦 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
| 25610113130052 | 杨少杰 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
| 25610113130066 | 平雯斐 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
| 25610113130149 | 杨紫雨 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
| 25610301130135 | 高琪青 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
| 25610301130268 | 杜昱瑾 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
| 25610301130289 | 李欣茹 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
| 25610301130381 | 王吉玥 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
| 25610302130306 | 席瑞豪 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
| 25610303130003 | 张雪微 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
| 25610401130099 | 焦博谦 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
| 25610401130197 | 王曦悦 | 艺术(历史类) | 舞蹈表演 |
| 25610404130102 | 周依易 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
| 25610407130036 | 何欣媛 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
| 25610501130048 | 何金书 | 艺术(历史类) | 舞蹈表演 |
| 25610506130048 | 高姽昕 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
| 25610601130529 | 魏晨 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
| 25610601130553 | 李浩 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
| 25610601130604 | 张樾 | 艺术(历史类) | 舞蹈表演 |
| 25610601130609 | 张馨悦 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
| 25610601130691 | 李雅如 | 艺术(历史类) | 舞蹈表演 |
| 25610602130092 | 崔倩闻 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
| 25610605130025 | 张雨雨 | 艺术(历史类) | 舞蹈表演 |
| 25610605130027 | 姜雅倩 | 艺术(历史类) | 舞蹈表演 |
| 25610605130136 | 何慧茹 | 艺术(历史类) | 舞蹈表演 |
| 25610605130236 | 郭雨林 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
| 25610606130061 | 王晓伟 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
| 25610606130181 | 朱怡嘉 | 艺术(历史类) | 舞蹈表演 |
| 25610609130053 | 武夏宇 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
| 25610701130046 | 张恩培 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
| 25610701130096 | 韩牧原 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
| 25610706130075 | 杨佳伟 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
| 25610806130029 | 汪思彤 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
| 25610807130070 | 辛红召 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
| 25610809130071 | 喻林钧 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
| 25610901130394 | 李思瑜 | 艺术(历史类) | 舞蹈表演 |
| 25610904130063 | 石爱媛 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
| 25610904130071 | 陈湘柳 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
| 25611001130032 | 刘倍肖 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
| 25611002130079 | 王泽旭 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
| 25611003130374 | 封可欣 | 艺术(历史类) | 艺术设计 |
上一条:延安职院2025年河南定向培养军士录取名单
下一条:延安职院2025年甘肃定向培养军士录取名单