| 招生计划27名,录取27名;最高分446、最低分412 |
| 考生号 | 姓名 | 科类 | 录取专业 |
| 25130102230122 | 韩世运 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 25130104230057 | 杜京谱 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 25130104230072 | 王舒婷 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 25130110230040 | 闫博雅 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 25130207230052 | 信奇彤 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 25130224230049 | 郑雨欣 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 25130229230032 | 刘心梦 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 25130281230015 | 冯阅骐 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 25130281230085 | 郑昕卓 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 25130281230098 | 沈帅君 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 25130284230033 | 孟诗佳 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 25130302230013 | 梁若男 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 25130403230020 | 陈佳硕 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 25130423230059 | 杨晴 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 25130627230049 | 陈佳琳 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 25130628230011 | 贺宇彤 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 25130630230019 | 侯子迪 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 25130635230006 | 胡倚湾 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 25130684230008 | 崔梓轩 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 25130701230086 | 莘旭冉 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 25130721230010 | 王钰菡 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 25130824230008 | 张睿恩 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 25130921230011 | 杨金娜 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 25130928230014 | 苏越 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 25130981230024 | 郑熠诺 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 25131021230049 | 罗瑜倩 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
| 25131025230018 | 李怡美 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 |
上一条:延安职院2025年河北定向培养军士录取名单
下一条:延安职院2025年江西高职专科录取名单