| 历史类计划6名,录取6名;最高423分;最低367分 |
| 考生号 | 姓名 | 科类 | 录取专业 |
| 25640121150121 | 顿建宁 | 体育类(历史) | 航海技术(海军) |
| 25640122121007 | 文旭 | 普通类(历史) | 航海技术(海军) |
| 25640203121405 | 马帅宇 | 普通类(历史) | 信息安全技术应用(海军) |
| 25642127142539 | 杨振宇 | 体育类(历史) | 信息安全技术应用(海军) |
| 25642223112046 | 高明 | 普通类(历史) | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 25642226160134 | 杨文博 | 普通类(历史) | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 物理类计划9名,录取9名,最高375分,最低326分 |
| 考生号 | 姓名 | 科类 | 录取专业 |
| 25640102530337 | 袁绍杰 | 普通类(物理) | 信息安全技术应用(海军) |
| 25640122510646 | 段宇轩 | 普通类(物理) | 航海技术(海军) |
| 25640122520352 | 喜清丰 | 普通类(物理) | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 25640203511226 | 张恒 | 普通类(物理) | 航海技术(海军) |
| 25640203520529 | 张国瑞 | 普通类(物理) | 信息安全技术应用(海军) |
| 25640203522122 | 马小虎 | 普通类(物理) | 信息安全技术应用(海军) |
| 25640221510954 | 敖瑞鑫 | 普通类(物理) | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 25642101511043 | 马冲 | 普通类(物理) | 汽车制造与试验技术(空军) |
| 25642223513508 | 周智斌 | 普通类(物理) | 航海技术(海军) |
上一条:延安职院2025年贵州定向培养军士录取名单
下一条:延安职院2025年湖北定向培养军士录取名单