| 序号 | 院校代号 | 科类代码 | 科类名称 | 国标专业代码 | 国标专业名称 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 |
| 1 | 8142 | 1 | 普通类(历史) | 410105 | 园艺技术 | P0 | 园艺技术 | 3 |
| 2 | 8142 | 1 | 普通类(历史) | 410206 | 森林和草原资源保护 | P1 | 森林和草原资源保护 | 3 |
| 3 | 8142 | 1 | 普通类(历史) | 410303 | 畜牧兽医 | P2 | 畜牧兽医 | 3 |
| 4 | 8142 | 1 | 普通类(历史) | 420401 | 油气储运技术 | P3 | 油气储运技术 | 3 |
| 5 | 8142 | 1 | 普通类(历史) | 420402 | 油气地质勘探技术 | P4 | 油气地质勘探技术 | 3 |
| 6 | 8142 | 1 | 普通类(历史) | 420404 | 油气智能开采技术 | P5 | 油气智能开采技术 | 3 |
| 7 | 8142 | 1 | 普通类(历史) | 420405 | 油田化学应用技术 | P6 | 油田化学应用技术 | 3 |
| 8 | 8142 | 1 | 普通类(历史) | 420406 | 石油工程技术 | P7 | 石油工程技术 | 3 |
| 9 | 8142 | 1 | 普通类(历史) | 420505 | 煤炭清洁利用技术 | P8 | 煤炭清洁利用技术 | 3 |
| 10 | 8142 | 1 | 普通类(历史) | 420906 | 消防救援技术 | P9 | 消防救援技术 | 3 |
| 11 | 8142 | 1 | 普通类(历史) | 430101 | 发电厂及电力系统 | Q0 | 发电厂及电力系统 | 3 |
| 12 | 8142 | 1 | 普通类(历史) | 440106 | 建筑室内设计 | Q1 | 建筑室内设计 | 3 |
| 13 | 8142 | 1 | 普通类(历史) | 440301 | 建筑工程技术 | Q2 | 建筑工程技术 | 3 |
| 14 | 8142 | 1 | 普通类(历史) | 440406 | 建筑消防技术 | Q3 | 建筑消防技术 | 3 |
| 15 | 8142 | 1 | 普通类(历史) | 440501 | 工程造价 | Q4 | 工程造价 | 3 |
| 16 | 8142 | 1 | 普通类(历史) | 460201 | 智能制造装备技术 | Q5 | 智能制造装备技术 | 3 |
| 17 | 8142 | 1 | 普通类(历史) | 460206 | 电梯工程技术 | Q6 | 电梯工程技术 | 3 |
| 18 | 8142 | 1 | 普通类(历史) | 460301 | 机电一体化技术 | Q7 | 机电一体化技术 | 3 |
| 19 | 8142 | 1 | 普通类(历史) | 460609 | 无人机应用技术 | Q8 | 无人机应用技术 | 3 |
| 20 | 8142 | 1 | 普通类(历史) | 460702 | 新能源汽车技术 | Q9 | 新能源汽车技术 | 3 |
| 21 | 8142 | 1 | 普通类(历史) | 470201 | 应用化工技术 | R0 | 应用化工技术 | 3 |
| 22 | 8142 | 1 | 普通类(历史) | 470204 | 石油化工技术 | R1 | 石油化工技术 | 3 |
| 23 | 8142 | 1 | 普通类(历史) | 500211 | 汽车检测与维修技术 | R2 | 汽车检测与维修技术 | 3 |
| 24 | 8142 | 1 | 普通类(历史) | 500301 | 航海技术 | R3 | 航海技术 | 3 |
| 25 | 8142 | 1 | 普通类(历史) | 500303 | 轮机工程技术 | R4 | 轮机工程技术 | 3 |
| 26 | 8142 | 1 | 普通类(历史) | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | R5 | 国际邮轮乘务管理 | 3 |
| 27 | 8142 | 1 | 普通类(历史) | 510201 | 计算机应用技术 | R6 | 计算机应用技术 | 3 |
| 28 | 8142 | 1 | 普通类(历史) | 510205 | 大数据技术 | R7 | 大数据技术 | 3 |
| 29 | 8142 | 1 | 普通类(历史) | 510207 | 信息安全技术应用 | R8 | 信息安全技术应用 | 3 |
| 30 | 8142 | 1 | 普通类(历史) | 520201 | 护理 | R9 | 护理 | 3 |
| 31 | 8142 | 1 | 普通类(历史) | 520202 | 助产 | S0 | 助产 | 3 |
| 32 | 8142 | 1 | 普通类(历史) | 520301 | 药学 | S1 | 药学 | 3 |
| 33 | 8142 | 1 | 普通类(历史) | 520601 | 康复治疗技术 | S2 | 康复治疗技术 | 3 |
| 34 | 8142 | 1 | 普通类(历史) | 530301 | 大数据与财务管理 | S3 | 大数据与财务管理 | 3 |
| 35 | 8142 | 1 | 普通类(历史) | 530302 | 大数据与会计 | S4 | 大数据与会计 | 3 |
| 36 | 8142 | 1 | 普通类(历史) | 530701 | 电子商务 | S5 | 电子商务 | 3 |
| 37 | 8142 | 1 | 普通类(历史) | 540101 | 旅游管理 | S6 | 旅游管理 | 3 |
| 38 | 8142 | 1 | 普通类(历史) | 570101 | 早期教育 | S7 | 早期教育 | 3 |
| 39 | 8142 | 1 | 普通类(历史) | 570102 | 学前教育 | S8 | 学前教育 | 3 |
| 40 | 8142 | 3 | 艺术类(历史) | 550101 | 艺术设计 | S9 | 艺术设计 | 3 |
| 41 | 8142 | 3 | 艺术类(历史) | 550202 | 舞蹈表演 | T0 | 舞蹈表演 | 3 |
| 42 | 8142 | 5 | 普通类(物理) | 410105 | 园艺技术 | P0 | 园艺技术 | 3 |
| 43 | 8142 | 5 | 普通类(物理) | 410206 | 森林和草原资源保护 | P1 | 森林和草原资源保护 | 3 |
| 44 | 8142 | 5 | 普通类(物理) | 410303 | 畜牧兽医 | P2 | 畜牧兽医 | 3 |
| 45 | 8142 | 5 | 普通类(物理) | 420401 | 油气储运技术 | P3 | 油气储运技术 | 3 |
| 46 | 8142 | 5 | 普通类(物理) | 420402 | 油气地质勘探技术 | P4 | 油气地质勘探技术 | 3 |
| 47 | 8142 | 5 | 普通类(物理) | 420404 | 油气智能开采技术 | P5 | 油气智能开采技术 | 3 |
| 48 | 8142 | 5 | 普通类(物理) | 420405 | 油田化学应用技术 | P6 | 油田化学应用技术 | 3 |
| 49 | 8142 | 5 | 普通类(物理) | 420406 | 石油工程技术 | P7 | 石油工程技术 | 3 |
| 50 | 8142 | 5 | 普通类(物理) | 420505 | 煤炭清洁利用技术 | P8 | 煤炭清洁利用技术 | 3 |
| 51 | 8142 | 5 | 普通类(物理) | 420906 | 消防救援技术 | P9 | 消防救援技术 | 3 |
| 52 | 8142 | 5 | 普通类(物理) | 430101 | 发电厂及电力系统 | Q0 | 发电厂及电力系统 | 3 |
| 53 | 8142 | 5 | 普通类(物理) | 440106 | 建筑室内设计 | Q1 | 建筑室内设计 | 3 |
| 54 | 8142 | 5 | 普通类(物理) | 440301 | 建筑工程技术 | Q2 | 建筑工程技术 | 3 |
| 55 | 8142 | 5 | 普通类(物理) | 440406 | 建筑消防技术 | Q3 | 建筑消防技术 | 3 |
| 56 | 8142 | 5 | 普通类(物理) | 440501 | 工程造价 | Q4 | 工程造价 | 3 |
| 57 | 8142 | 5 | 普通类(物理) | 460201 | 智能制造装备技术 | Q5 | 智能制造装备技术 | 3 |
| 58 | 8142 | 5 | 普通类(物理) | 460206 | 电梯工程技术 | Q6 | 电梯工程技术 | 3 |
| 59 | 8142 | 5 | 普通类(物理) | 460301 | 机电一体化技术 | Q7 | 机电一体化技术 | 3 |
| 60 | 8142 | 5 | 普通类(物理) | 460609 | 无人机应用技术 | Q8 | 无人机应用技术 | 3 |
| 61 | 8142 | 5 | 普通类(物理) | 460702 | 新能源汽车技术 | Q9 | 新能源汽车技术 | 3 |
| 62 | 8142 | 5 | 普通类(物理) | 470201 | 应用化工技术 | R0 | 应用化工技术 | 3 |
| 63 | 8142 | 5 | 普通类(物理) | 470204 | 石油化工技术 | R1 | 石油化工技术 | 3 |
| 64 | 8142 | 5 | 普通类(物理) | 500211 | 汽车检测与维修技术 | R2 | 汽车检测与维修技术 | 3 |
| 65 | 8142 | 5 | 普通类(物理) | 500301 | 航海技术 | R3 | 航海技术 | 3 |
| 66 | 8142 | 5 | 普通类(物理) | 500303 | 轮机工程技术 | R4 | 轮机工程技术 | 3 |
| 67 | 8142 | 5 | 普通类(物理) | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | R5 | 国际邮轮乘务管理 | 3 |
| 68 | 8142 | 5 | 普通类(物理) | 510201 | 计算机应用技术 | R6 | 计算机应用技术 | 3 |
| 69 | 8142 | 5 | 普通类(物理) | 510205 | 大数据技术 | R7 | 大数据技术 | 3 |
| 70 | 8142 | 5 | 普通类(物理) | 510207 | 信息安全技术应用 | R8 | 信息安全技术应用 | 3 |
| 71 | 8142 | 5 | 普通类(物理) | 520201 | 护理 | R9 | 护理 | 3 |
| 72 | 8142 | 5 | 普通类(物理) | 520202 | 助产 | S0 | 助产 | 3 |
| 73 | 8142 | 5 | 普通类(物理) | 520301 | 药学 | S1 | 药学 | 3 |
| 74 | 8142 | 5 | 普通类(物理) | 520601 | 康复治疗技术 | S2 | 康复治疗技术 | 3 |
| 75 | 8142 | 5 | 普通类(物理) | 530301 | 大数据与财务管理 | S3 | 大数据与财务管理 | 3 |
| 76 | 8142 | 5 | 普通类(物理) | 530302 | 大数据与会计 | S4 | 大数据与会计 | 3 |
| 77 | 8142 | 5 | 普通类(物理) | 530701 | 电子商务 | S5 | 电子商务 | 3 |
| 78 | 8142 | 5 | 普通类(物理) | 540101 | 旅游管理 | S6 | 旅游管理 | 3 |
| 79 | 8142 | 5 | 普通类(物理) | 570101 | 早期教育 | S7 | 早期教育 | 3 |
| 80 | 8142 | 5 | 普通类(物理) | 570102 | 学前教育 | S8 | 学前教育 | 3 |
| 81 | 8142 | 7 | 艺术类(物理) | 550101 | 艺术设计 | S9 | 艺术设计 | 3 |
| 82 | 8142 | 7 | 艺术类(物理) | 550202 | 舞蹈表演 | T0 | 舞蹈表演 | 3 |
| 83 | 8142 | 9 | 单招 | 410105 | 园艺技术 | P0 | 园艺技术 | 3 |
| 84 | 8142 | 9 | 单招 | 410206 | 森林和草原资源保护 | P1 | 森林和草原资源保护 | 3 |
| 85 | 8142 | 9 | 单招 | 410303 | 畜牧兽医 | P2 | 畜牧兽医 | 3 |
| 86 | 8142 | 9 | 单招 | 420401 | 油气储运技术 | P3 | 油气储运技术 | 3 |
| 87 | 8142 | 9 | 单招 | 420402 | 油气地质勘探技术 | P4 | 油气地质勘探技术 | 3 |
| 88 | 8142 | 9 | 单招 | 420404 | 油气智能开采技术 | P5 | 油气智能开采技术 | 3 |
| 89 | 8142 | 9 | 单招 | 420405 | 油田化学应用技术 | P6 | 油田化学应用技术 | 3 |
| 90 | 8142 | 9 | 单招 | 420406 | 石油工程技术 | P7 | 石油工程技术 | 3 |
| 91 | 8142 | 9 | 单招 | 420505 | 煤炭清洁利用技术 | P8 | 煤炭清洁利用技术 | 3 |
| 92 | 8142 | 9 | 单招 | 420906 | 消防救援技术 | P9 | 消防救援技术 | 3 |
| 93 | 8142 | 9 | 单招 | 430101 | 发电厂及电力系统 | Q0 | 发电厂及电力系统 | 3 |
| 94 | 8142 | 9 | 单招 | 440106 | 建筑室内设计 | Q1 | 建筑室内设计 | 3 |
| 95 | 8142 | 9 | 单招 | 440301 | 建筑工程技术 | Q2 | 建筑工程技术 | 3 |
| 96 | 8142 | 9 | 单招 | 440406 | 建筑消防技术 | Q3 | 建筑消防技术 | 3 |
| 97 | 8142 | 9 | 单招 | 440501 | 工程造价 | Q4 | 工程造价 | 3 |
| 98 | 8142 | 9 | 单招 | 460201 | 智能制造装备技术 | Q5 | 智能制造装备技术 | 3 |
| 99 | 8142 | 9 | 单招 | 460206 | 电梯工程技术 | Q6 | 电梯工程技术 | 3 |
| 100 | 8142 | 9 | 单招 | 460301 | 机电一体化技术 | Q7 | 机电一体化技术 | 3 |
| 101 | 8142 | 9 | 单招 | 460609 | 无人机应用技术 | Q8 | 无人机应用技术 | 3 |
| 102 | 8142 | 9 | 单招 | 460702 | 新能源汽车技术 | Q9 | 新能源汽车技术 | 3 |
| 103 | 8142 | 9 | 单招 | 470201 | 应用化工技术 | R0 | 应用化工技术 | 3 |
| 104 | 8142 | 9 | 单招 | 470204 | 石油化工技术 | R1 | 石油化工技术 | 3 |
| 105 | 8142 | 9 | 单招 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | R2 | 汽车检测与维修技术 | 3 |
| 106 | 8142 | 9 | 单招 | 500301 | 航海技术 | R3 | 航海技术 | 3 |
| 107 | 8142 | 9 | 单招 | 500303 | 轮机工程技术 | R4 | 轮机工程技术 | 3 |
| 108 | 8142 | 9 | 单招 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | R5 | 国际邮轮乘务管理 | 3 |
| 109 | 8142 | 9 | 单招 | 510201 | 计算机应用技术 | R6 | 计算机应用技术 | 3 |
| 110 | 8142 | 9 | 单招 | 510205 | 大数据技术 | R7 | 大数据技术 | 3 |
| 111 | 8142 | 9 | 单招 | 510207 | 信息安全技术应用 | R8 | 信息安全技术应用 | 3 |
| 112 | 8142 | 9 | 单招 | 520201 | 护理 | R9 | 护理 | 3 |
| 113 | 8142 | 9 | 单招 | 520202 | 助产 | S0 | 助产 | 3 |
| 114 | 8142 | 9 | 单招 | 520301 | 药学 | S1 | 药学 | 3 |
| 115 | 8142 | 9 | 单招 | 520601 | 康复治疗技术 | S2 | 康复治疗技术 | 3 |
| 116 | 8142 | 9 | 单招 | 530301 | 大数据与财务管理 | S3 | 大数据与财务管理 | 3 |
| 117 | 8142 | 9 | 单招 | 530302 | 大数据与会计 | S4 | 大数据与会计 | 3 |
| 118 | 8142 | 9 | 单招 | 530701 | 电子商务 | S5 | 电子商务 | 3 |
| 119 | 8142 | 9 | 单招 | 540101 | 旅游管理 | S6 | 旅游管理 | 3 |
| 120 | 8142 | 9 | 单招 | 570101 | 早期教育 | S7 | 早期教育 | 3 |
| 121 | 8142 | 9 | 单招 | 570102 | 学前教育 | S8 | 学前教育 | 3 |
| 总计划:1800名 |
上一条:延安职院2025年三年制高职在陕分专业招生计划一览表
下一条:延安职院2024年三年制高职在陕分专业招生计划一览表