| 招生代码:8142 计划数:841 |
| 类别 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 合计 |
| 定向培养军士 | D1 | 机电一体化技术 | 三年 | 历史类 | 14 | 150 |
| D2 | 机电一体化技术 | 三年 | 物理类 | 21 |
| D4 | 无人机应用技术 | 三年 | 历史类 | 6 |
| D5 | 无人机应用技术 | 三年 | 物理类 | 11 |
| D6 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 历史类 | 10 |
| D7 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 物理类 | 18 |
| D9 | 航海技术 | 三年 | 历史类 | 10 |
| J1 | 航海技术 | 三年 | 物理类 | 18 |
| J3 | 轮机工程技术 | 三年 | 历史类 | 10 |
| J4 | 轮机工程技术 | 三年 | 物理类 | 18 |
| J5 | 信息安全技术应用 | 三年 | 历史类 | 4 |
| J6 | 信息安全技术应用 | 三年 | 物理类 | 10 |
| 艺术类 | Y1 | 艺术设计(美术类) | 三年 | 艺文/历史类 | 50 | 80 |
| Y2 | 舞蹈表演 | 三年 | 艺文/历史类 | 25 |
| Y3 | 舞蹈表演 | 三年 | 艺理/物理类 | 5 |
| 历史类 | 01 | 园艺技术 | 三年 | 历史类 | 2 | 163 |
| 02 | 森林和草原资源保护 | 三年 | 历史类 | 2 |
| 03 | 畜牧兽医 | 三年 | 历史类 | 2 |
| 04 | 油气储运技术 | 三年 | 历史类 | 2 |
| 05 | 油气地质勘探技术 | 三年 | 历史类 | 2 |
| 06 | 油气智能开采技术 | 三年 | 历史类 | 2 |
| 07 | 油田化学应用技术 | 三年 | 历史类 | 2 |
| 08 | 石油工程技术 | 三年 | 历史类 | 2 |
| 09 | 煤炭清洁利用技术 | 三年 | 历史类 | 2 |
| 10 | 消防救援技术 | 三年 | 历史类 | 4 |
| 11 | 发电厂及电力系统 | 三年 | 历史类 | 3 |
| 12 | 建筑室内设计 | 三年 | 历史类 | 4 |
| 13 | 建筑工程技术 | 三年 | 历史类 | 3 |
| 14 | 建筑消防技术 | 三年 | 历史类 | 6 |
| 15 | 工程造价 | 三年 | 历史类 | 2 |
| 16 | 智能制造装备技术 | 三年 | 历史类 | 3 |
| 17 | 电梯工程技术 | 三年 | 历史类 | 4 |
| 18 | 机电一体化技术 | 三年 | 历史类 | 5 |
| 19 | 无人机应用技术 | 三年 | 历史类 | 5 |
| 20 | 新能源汽车技术 | 三年 | 历史类 | 5 |
| 21 | 应用化工技术 | 三年 | 历史类 | 5 |
| 22 | 石油化工技术 | 三年 | 历史类 | 5 |
| 23 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 历史类 | 5 |
| 24 | 航海技术 | 三年 | 历史类 | 5 |
| 25 | 轮机工程技术 | 三年 | 历史类 | 5 |
| 26 | 国际邮轮乘务管理 | 三年 | 历史类 | 5 |
| 27 | 电子信息工程技术 | 三年 | 历史类 | 5 |
| 28 | 计算机应用技术 | 三年 | 历史类 | 4 |
| 29 | 大数据技术 | 三年 | 历史类 | 5 |
| 30 | 信息安全技术应用 | 三年 | 历史类 | 5 |
| 31 | 护理 | 三年 | 历史类 | 5 |
| 32 | 助产 | 三年 | 历史类 | 5 |
| 33 | 药学 | 三年 | 历史类 | 5 |
| 34 | 康复治疗技术 | 三年 | 历史类 | 5 |
| 35 | 大数据与财务管理 | 三年 | 历史类 | 5 |
| 36 | 大数据与会计 | 三年 | 历史类 | 5 |
| 37 | 电子商务 | 三年 | 历史类 | 5 |
| 38 | 旅游管理 | 三年 | 历史类 | 5 |
| 39 | 早期教育 | 三年 | 历史类 | 6 |
| 40 | 学前教育 | 三年 | 历史类 | 6 |
| 物理类 | 41 | 园艺技术 | 三年 | 物理类 | 5 | 383 |
| 42 | 森林和草原资源保护 | 三年 | 物理类 | 5 |
| 43 | 畜牧兽医 | 三年 | 物理类 | 5 |
| 44 | 油气储运技术 | 三年 | 物理类 | 8 |
| 45 | 油气地质勘探技术 | 三年 | 物理类 | 8 |
| 46 | 油气智能开采技术 | 三年 | 物理类 | 8 |
| 47 | 油田化学应用技术 | 三年 | 物理类 | 8 |
| 48 | 石油工程技术 | 三年 | 物理类 | 8 |
| 49 | 煤炭清洁利用技术 | 三年 | 物理类 | 6 |
| 50 | 消防救援技术 | 三年 | 物理类 | 20 |
| 51 | 发电厂及电力系统 | 三年 | 物理类 | 8 |
| 52 | 建筑室内设计 | 三年 | 物理类 | 12 |
| 53 | 建筑工程技术 | 三年 | 物理类 | 8 |
| 54 | 建筑消防技术 | 三年 | 物理类 | 15 |
| 55 | 工程造价 | 三年 | 物理类 | 8 |
| 56 | 智能制造装备技术 | 三年 | 物理类 | 8 |
| 57 | 电梯工程技术 | 三年 | 物理类 | 8 |
| 58 | 机电一体化技术 | 三年 | 物理类 | 8 |
| 59 | 无人机应用技术 | 三年 | 物理类 | 10 |
| 60 | 新能源汽车技术 | 三年 | 物理类 | 12 |
| 61 | 应用化工技术 | 三年 | 物理类 | 10 |
| 62 | 石油化工技术 | 三年 | 物理类 | 10 |
| 63 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 物理类 | 10 |
| 64 | 航海技术 | 三年 | 物理类 | 10 |
| 65 | 轮机工程技术 | 三年 | 物理类 | 10 |
| 66 | 国际邮轮乘务管理 | 三年 | 物理类 | 10 |
| 67 | 电子信息工程技术 | 三年 | 物理类 | 10 |
| 68 | 计算机应用技术 | 三年 | 物理类 | 10 |
| 69 | 大数据技术 | 三年 | 物理类 | 10 |
| 70 | 信息安全技术应用 | 三年 | 物理类 | 10 |
| 71 | 护理 | 三年 | 物理类 | 10 |
| 72 | 助产 | 三年 | 物理类 | 10 |
| 73 | 药学 | 三年 | 物理类 | 10 |
| 74 | 康复治疗技术 | 三年 | 物理类 | 10 |
| 75 | 大数据与财务管理 | 三年 | 物理类 | 10 |
| 76 | 大数据与会计 | 三年 | 物理类 | 10 |
| 77 | 电子商务 | 三年 | 物理类 | 10 |
| 78 | 旅游管理 | 三年 | 物理类 | 10 |
| 79 | 早期教育 | 三年 | 物理类 | 15 |
| 80 | 学前教育 | 三年 | 物理类 | 10 |
| 单招类 | 81 | 园艺技术 | 三年 | 单招类 | 8 | 65 |
| 82 | 建筑室内设计 | 三年 | 单招类 | 8 |
| 83 | 机电一体化技术 | 三年 | 单招类 | 8 |
| 84 | 建筑消防技术 | 三年 | 单招类 | 8 |
| 85 | 大数据技术 | 三年 | 单招类 | 10 |
| 86 | 护理 | 三年 | 单招类 | 10 |
| 87 | 电子商务 | 三年 | 单招类 | 5 |
| 88 | 学前教育 | 三年 | 单招类 | 6 |
| 89 | 石油化工技术 | 三年 | 单招类 | 2 |
| 备注:招生专业、代码、科类最终以省教育考试院公布为准;定向培养军士只招男生。 |
|
|
|
|
|
|
|
上一条:延安职院2025年三年制高职外省招生计划一览表
下一条:延安职院2025年单独考试招生计划一览表