| 报考代码:8142 |
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 招生计划 |
| 104 | D1 | 机电一体化技术(空军) | 历史类军士 | 5 |
| 108 | D2 | 机电一体化技术(空军) | 物理类军士 | 20 |
| 102 | D3 | 无人机应用技术(武警) | 历史类军士 | 4 |
| D5 | 汽车制造与试验技术(空军) | 历史类军士 | 5 |
| 106 | D4 | 无人机应用技术(武警) | 物理类军士 | 13 |
| D6 | 汽车制造与试验技术(空军) | 物理类军士 | 23 |
| 112 | D7 | 航海技术(海军) | 历史类军士 | 5 |
| J1 | 轮机工程技术(海军) | 历史类军士 | 2 |
| J3 | 信息安全技术应用(海军) | 历史类军士 | 3 |
| 116 | D8 | 航海技术(海军) | 物理类军士 | 23 |
| J2 | 轮机工程技术(海军) | 物理类军士 | 8 |
| J4 | 信息安全技术应用(海军) | 物理类军士 | 11 |
| 181 | Y1 | 艺术设计 | 艺术类历史 | 54 |
| 103 | Y2 | 舞蹈表演 | 艺术类历史 | 21 |
| 101 | 01 | 园艺技术 | 历史类 | 1 |
| 02 | 畜牧兽医 | 历史类 | 6 |
| 03 | 油气储运技术 | 历史类 | 3 |
| 04 | 油气地质勘探技术 | 历史类 | 1 |
| 05 | 油气智能开采技术 | 历史类 | 3 |
| 06 | 油田化学应用技术 | 历史类 | 1 |
| 07 | 石油工程技术 | 历史类 | 7 |
| 08 | 煤炭清洁利用技术 | 历史类 | 3 |
| 09 | 消防救援技术 | 历史类 | 1 |
| 10 | 发电厂及电力系统 | 历史类 | 8 |
| 11 | 建筑室内设计 | 历史类 | 2 |
| 12 | 建筑工程技术 | 历史类 | 3 |
| 13 | 建筑消防技术 | 历史类 | 4 |
| 14 | 工程造价 | 历史类 | 2 |
| 15 | 智能制造装备技术 | 历史类 | 5 |
| 16 | 机电一体化技术 | 历史类 | 12 |
| 17 | 无人机应用技术 | 历史类 | 6 |
| 18 | 新能源汽车技术 | 历史类 | 5 |
| 19 | 应用化工技术 | 历史类 | 6 |
| 20 | 石油化工技术 | 历史类 | 6 |
| 21 | 汽车检测与维修技术 | 历史类 | 1 |
| 22 | 航海技术 | 历史类(航海类) | 16 |
| 23 | 轮机工程技术 | 历史类(航海类) | 12 |
| 24 | 国际邮轮乘务管理 | 历史类 | 1 |
| 25 | 电子信息工程技术 | 历史类 | 2 |
| 29 | 人工智能技术应用 | 历史类 | 7 |
| 30 | 护理 | 历史类 | 14 |
| 31 | 药学 | 历史类 | 9 |
| 32 | 康复治疗技术 | 历史类 | 10 |
| 33 | 大数据与财务管理 | 历史类 | 8 |
| 34 | 大数据与会计 | 历史类 | 9 |
| 35 | 电子商务 | 历史类 | 5 |
| 36 | 旅游管理 | 历史类 | 2 |
| 37 | 早期教育 | 历史类 | 2 |
| 38 | 学前教育 | 历史类 | 2 |
| 105 | 39 | 园艺技术 | 物理类 | 1 |
| 40 | 畜牧兽医 | 物理类 | 8 |
| 41 | 油气储运技术 | 物理类 | 7 |
| 42 | 油气地质勘探技术 | 物理类 | 4 |
| 43 | 油气智能开采技术 | 物理类 | 7 |
| 44 | 油田化学应用技术 | 物理类 | 3 |
| 45 | 石油工程技术 | 物理类 | 14 |
| 46 | 煤炭清洁利用技术 | 物理类 | 6 |
| 47 | 消防救援技术 | 物理类 | 2 |
| 48 | 发电厂及电力系统 | 物理类 | 18 |
| 49 | 建筑室内设计 | 物理类 | 6 |
| 50 | 建筑工程技术 | 物理类 | 7 |
| 51 | 建筑消防技术 | 物理类 | 12 |
| 52 | 工程造价 | 物理类 | 3 |
| 53 | 智能制造装备技术 | 物理类 | 14 |
| 54 | 机电一体化技术 | 物理类 | 29 |
| 55 | 无人机应用技术 | 物理类 | 16 |
| 56 | 新能源汽车技术 | 物理类 | 14 |
| 57 | 应用化工技术 | 物理类 | 16 |
| 58 | 石油化工技术 | 物理类 | 18 |
| 59 | 汽车检测与维修技术 | 物理类 | 3 |
| 60 | 航海技术 | 物理类(航海类) | 46 |
| 61 | 轮机工程技术 | 物理类(航海类) | 28 |
| 62 | 国际邮轮乘务管理 | 物理类 | 2 |
| 63 | 电子信息工程技术 | 物理类 | 4 |
| 67 | 人工智能技术应用 | 物理类 | 18 |
| 68 | 护理 | 物理类 | 30 |
| 69 | 药学 | 物理类 | 16 |
| 70 | 康复治疗技术 | 物理类 | 26 |
| 71 | 大数据与财务管理 | 物理类 | 29 |
| 72 | 大数据与会计 | 物理类 | 26 |
| 73 | 电子商务 | 物理类 | 15 |
| 74 | 旅游管理 | 物理类 | 5 |
| 75 | 早期教育 | 物理类 | 1 |
| 76 | 学前教育 | 物理类 | 1 |
| 109 | 77 | 畜牧兽医 | 职教单招 | 7 |
| 78 | 机电一体化技术 | 职教单招 | 7 |
| 79 | 建筑消防技术 | 职教单招 | 7 |
| 80 | 大数据与财务管理 | 职教单招 | 7 |
| 81 | 护理 | 职教单招 | 7 |
| 82 | 电子商务 | 职教单招 | 7 |
| 83 | 康复治疗技术 | 职教单招 | 7 |
| 84 | 石油化工技术 | 职教单招 | 9 |
| 85 | 新能源汽车技术 | 职教单招 | 7 |
上一条:延安职业技术学院2026年外省招生计划
下一条:延安职业技术学院2026年分类考试招生计划