2026年分类考试招生计划表 |
| 序号 | 系部 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招生数 |
|
| 1 | 石油和化学工程系 | 420401 | 油气储运技术 | 37 |
| 2 | 420404 | 油气智能开采技术 | 37 |
| 3 | 420405 | 油田化学应用技术 | 18 |
| 4 | 420406 | 石油工程技术 | 73 |
| 5 | 470201 | 应用化工技术 | 73 |
| 6 | 470204 | 石油化工技术 | 111 |
| 7 | 420402 | 油气地质勘探技术 | 18 |
| 8 | 420505 | 煤炭清洁利用技术 | 18 |
| 9 | 机电工程系 | 430101 | 发电厂及电力系统 | 18 |
| 10 | 460201 | 智能制造装备技术 | 24 |
| 11 | 460301 | 机电一体化技术 | 163 |
| 12 | 460609 | 无人机应用技术 | 36 |
| 13 | 460702 | 新能源汽车技术 | 30 |
| 14 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 24 |
| 15 | 医学系 | 520201 | 护理 | 90 |
| 16 | 520301 | 药学 | 44 |
| 17 | 520601 | 康复治疗技术 | 66 |
| 18 | 经济管理系 | 530301 | 大数据与财务管理 | 36 |
| 19 | 530302 | 大数据与会计 | 36 |
| 20 | 530701 | 电子商务 | 60 |
| 21 | 540101 | 旅游管理 | 23 |
| 22 | 农林与建筑工程系 | 410105 | 园艺技术 | 18 |
| 23 | 410303 | 畜牧兽医 | 59 |
| 24 | 440501 | 工程造价 | 12 |
| 25 | 440301 | 建筑工程技术 | 12 |
| 26 | 440106 | 建筑室内设计 | 59 |
| 27 | 航运工程系 | 500301 | 航海技术 | 68 |
| 28 | 500303 | 轮机工程技术 | 34 |
| 29 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 58 |
| 30 | 电子信息工程系 | 510101 | 电子信息工程技术 | 18 |
| 31 | 510205 | 大数据技术 | 60 |
| 32 | 510201 | 计算机应用技术 | 78 |
| 33 | 510207 | 信息安全技术应用 | 24 |
| 34 | 消防救援学院 | 440406 | 建筑消防技术 | 63 |
| 35 | 420906 | 消防救援技术 | 127 |
| 36 | 艺术系 | 550202 | 舞蹈表演 | 5 |
| 37 | 550101 | 艺术设计 | 5 |
| 38 | 师范教育系 | 570102K | 学前教育 | 24 |
| 39 | 570101K | 早期教育 | 41 |
| 合计 | 1800 |
上一条: 延安职业技术学院2026年分类考试报考指南
下一条:延安职业技术学院2026年分类考试招生章程