延安职院2023年三年制高职录取分数线统计表 |
|
省份 | 科类 | 专业(军种) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 历史类 | 国际邮轮乘务管理 | 336 | 315 | 325 |
航海技术 | 369 | 330 | 348 |
护理 | 406 | 376 | 387 |
机电一体化技术 | 366 | 337 | 346 |
建筑工程技术 | 346 | 324 | 334 |
建筑室内设计 | 383 | 326 | 337 |
轮机工程技术 | 325 | 312 | 317 |
物理类 | 国际邮轮乘务管理 | 378 | 318 | 361 |
航海技术 | 400 | 385 | 390 |
机电一体化技术 | 407 | 405 | 406 |
护理 | 376 | 373 | 374 |
建筑工程技术 | 398 | 395 | 396 |
建筑室内设计 | 399 | 370 | 383 |
轮机工程技术 | 411 | 395 | 403 |
江西 | 文史 | 国际邮轮乘务管理 | 327 | 327 | 327 |
建筑工程技术 | 167 | 167 | 167 |
建筑室内设计 | 445 | 305 | 382 |
理工 | 建筑工程技术 | 400 | 380 | 393 |
建筑室内设计 | 292 | 257 | 274 |
陕西 | 文史 | 畜牧兽医 | 408 | 353 | 369 |
大数据技术 | 379 | 355 | 365 |
大数据与财务管理 | 369 | 356 | 362 |
大数据与会计 | 408 | 353 | 369 |
发电厂及电力系统 | 384 | 359 | 372 |
工程造价 | 353 | 353 | 353 |
国际邮轮乘务管理 | 364 | 364 | 364 |
航海技术 | 382 | 362 | 372 |
护理 | 403 | 353 | 365 |
机电一体化技术 | 400 | 353 | 365 |
建筑工程技术 | 387 | 353 | 365 |
建筑室内设计 | 367 | 356 | 360 |
建筑消防技术 | 406 | 355 | 372 |
康复治疗技术 | 385 | 361 | 367 |
石油工程技术 | 422 | 362 | 379 |
石油化工技术 | 401 | 354 | 370 |
学前教育 | 407 | 352 | 366 |
药学 | 363 | 357 | 359 |
应用化工技术 | 395 | 354 | 368 |
油气储运技术 | 393 | 362 | 376 |
油气智能开采技术 | 390 | 354 | 371 |
油田化学应用技术 | 386 | 362 | 370 |
园艺技术 | 360 | 360 | 360 |
早期教育 | 356 | 356 | 356 |
助产 | 442 | 355 | 381 |
理工 | 畜牧兽医 | 326 | 284 | 296 |
大数据技术 | 328 | 284 | 310 |
大数据与财务管理 | 316 | 316 | 316 |
大数据与会计 | 307 | 282 | 296 |
电梯工程技术 | 309 | 283 | 291 |
发电厂及电力系统 | 303 | 284 | 291 |
工程造价 | 295 | 295 | 295 |
国际邮轮乘务管理 | 286 | 286 | 286 |
航海技术 | 329 | 284 | 305 |
护理 | 339 | 282 | 299 |
机电一体化技术 | 356 | 282 | 303 |
计算机应用技术 | 329 | 282 | 300 |
建筑工程技术 | 285 | 285 | 285 |
建筑室内设计 | 331 | 288 | 301 |
建筑消防技术 | 360 | 283 | 306 |
轮机工程技术 | 300 | 283 | 291 |
旅游管理 | 293 | 293 | 293 |
煤炭清洁利用技术 | 328 | 282 | 299 |
汽车检测与维修技术 | 295 | 295 | 295 |
森林和草原资源保护 | 305 | 305 | 305 |
石油工程技术 | 340 | 283 | 305 |
石油化工技术 | 333 | 282 | 301 |
无人机应用技术 | 308 | 285 | 296 |
物联网应用技术 | 300 | 287 | 293 |
信息安全技术应用 | 282 | 282 | 282 |
学前教育 | 327 | 283 | 296 |
药学 | 303 | 284 | 293 |
应用化工技术 | 358 | 281 | 300 |
油气储运技术 | 321 | 285 | 301 |
油气地质勘探技术 | 332 | 285 | 297 |
油气智能开采技术 | 311 | 292 | 303 |
油田化学应用技术 | 353 | 284 | 313 |
园艺技术 | 291 | 291 | 291 |
单招 | 畜牧兽医 | 271 | 260 | 265 |
大数据技术 | 353 | 186 | 299 |
大数据与会计 | 346 | 346 | 346 |
护理 | 330 | 179 | 255 |
机电一体化技术 | 276 | 195 | 234 |
建筑室内设计 | 338 | 182 | 248 |
石油化工技术 | 350 | 200 | 282 |
学前教育 | 353 | 195 | 287 |
园艺技术 | 328 | 236 | 282 |
艺术(文) | 舞蹈表演 | 189 | 174 | 181 |
艺术设计 | 382 | 235 | 306 |
山西 | 文史 | 建筑工程技术 | 308 | 308 | 308 |
建筑室内设计 | 301 | 289 | 294 |
园艺技术 | 299 | 291 | 294 |
理工 | 国际邮轮乘务管理 | 294 | 294 | 294 |
航海技术 | 313 | 264 | 279 |
建筑工程技术 | 279 | 277 | 278 |
建筑室内设计 | 287 | 266 | 276 |
轮机工程技术 | 288 | 288 | 288 |
宁夏 | 文史 | 护理 | 385 | 353 | 369 |
旅游管理 | 377 | 377 | 377 |
学前教育 | 358 | 358 | 358 |
理工 | 护理 | 287 | 276 | 280 |
建筑室内设计 | 290 | 282 | 287 |
学前教育 | 302 | 283 | 292 |
青海 | 文史 | 护理 | 333 | 291 | 314 |
学前教育 | 335 | 335 | 335 |
理工 | 护理 | 309 | 271 | 286 |
建筑室内设计 | 272 | 272 | 272 |
甘肃 | 文史 | 大数据技术 | 369 | 333 | 344 |
国际邮轮乘务管理 | 376 | 376 | 376 |
航海技术 | 339 | 339 | 339 |
护理 | 367 | 327 | 343 |
建筑工程技术 | 344 | 344 | 344 |
建筑室内设计 | 359 | 335 | 347 |
轮机工程技术 | 359 | 336 | 349 |
学前教育 | 388 | 314 | 343 |
应用化工技术 | 354 | 329 | 343 |
油气储运技术 | 355 | 332 | 342 |
油气智能开采技术 | 336 | 336 | 336 |
石油化工技术 | 353 | 311 | 332 |
园艺技术 | 348 | 348 | 348 |
理工 | 大数据技术 | 315 | 281 | 294 |
护理 | 288 | 267 | 279 |
建筑工程技术 | 305 | 290 | 297 |
建筑室内设计 | 286 | 286 | 286 |
轮机工程技术 | 315 | 315 | 315 |
应用化工技术 | 284 | 282 | 283 |
石油化工技术 | 325 | 277 | 300 |
油气储运技术 | 310 | 275 | 283 |
园艺技术 | 301 | 301 | 301 |
四川 | 文史 | 航海技术 | 444 | 370 | 397 |
护理 | 394 | 314 | 353 |
建筑工程技术 | 370 | 370 | 370 |
建筑室内设计 | 366 | 366 | 366 |
学前教育 | 369 | 317 | 353 |
理工 | 国际邮轮乘务管理 | 324 | 324 | 324 |
航海技术 | 328 | 291 | 315 |
护理 | 375 | 271 | 328 |
建筑工程技术 | 353 | 299 | 327 |
建筑室内设计 | 376 | 283 | 337 |
学前教育 | 332 | 332 | 332 |
轮机工程技术 | 328 | 282 | 305 |
重庆 | 历史类 | 国际邮轮乘务管理 | 310 | 310 | 310 |
航海技术 | 401 | 378 | 389 |
护理 | 376 | 354 | 365 |
建筑工程技术 | 304 | 297 | 300 |
建筑室内设计 | 329 | 309 | 317 |
轮机工程技术 | 300 | 300 | 300 |
汽车制造与试验技术 | 307 | 307 | 307 |
物理类 | 国际邮轮乘务管理 | 340 | 340 | 340 |
航海技术 | 404 | 396 | 400 |
建筑工程技术 | 345 | 345 | 345 |
建筑室内设计 | 368 | 368 | 368 |
轮机工程技术 | 386 | 386 | 386 |
汽车制造与试验技术 | 393 | 393 | 393 |
贵州 | 文史 | 航海技术 | 429 | 427 | 428 |
护理 | 429 | 420 | 424 |
建筑室内设计 | 424 | 424 | 424 |
理工 | 建筑工程技术 | 314 | 314 | 314 |
建筑室内设计 | 325 | 313 | 319 |
学前教育 | 317 | 303 | 310 |
下一条:陕西省教育考试院陕西省招生委员会办公室关于做好2024年陕西省普通高校招生考试报名工作的通知