| 省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 河北 | 历史类 | 大数据技术 | 371 | 365 | 367 |
| 大数据与会计 | 405 | 390 | 395 |
| 国际邮轮乘务管理 | 345 | 343 | 344 |
| 航海技术 | 387 | 385 | 386 |
| 护理 | 405 | 396 | 398 |
| 机电一体化技术 | 379 | 374 | 376 |
| 建筑工程技术 | 355 | 351 | 353 |
| 建筑室内设计 | 388 | 352 | 360 |
| 轮机工程技术 | 387 | 387 | 387 |
| 学前教育 | 374 | 360 | 368 |
| 园艺技术 | 381 | 349 | 362 |
| 物理类 | 大数据技术 | 424 | 409 | 415 |
| 大数据与会计 | 429 | 418 | 422 |
| 国际邮轮乘务管理 | 399 | 399 | 399 |
| 航海技术 | 415 | 411 | 413 |
| 护理 | 427 | 417 | 420 |
| 机电一体化技术 | 426 | 423 | 424 |
| 建筑工程技术 | 405 | 404 | 404 |
| 建筑室内设计 | 408 | 398 | 401 |
| 轮机工程技术 | 415 | 415 | 415 |
| 学前教育 | 420 | 406 | 410 |
| 园艺技术 | 407 | 390 | 393 |
| 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 | 436 | 421 | 426 |
| 江西 | 历史类 | 国际邮轮乘务管理 | 349 | 349 | 349 |
| 建筑室内设计 | 368 | 363 | 365 |
| 旅游管理 | 421 | 421 | 421 |
| 物理类 | 国际邮轮乘务管理 | 342 | 339 | 340 |
| 建筑工程技术 | 368 | 368 | 368 |
| 陕西 | 文史类 | 畜牧兽医 | 453 | 375 | 391 |
| 大数据技术 | 384 | 375 | 377 |
| 大数据与财务管理 | 395 | 375 | 382 |
| 大数据与会计 | 394 | 375 | 381 |
| 电梯工程技术 | 391 | 391 | 391 |
| 电子商务 | 390 | 375 | 382 |
| 发电厂及电力系统 | 399 | 375 | 382 |
| 工程造价 | 391 | 377 | 384 |
| 国际邮轮乘务管理 | 395 | 379 | 387 |
| 航海技术 | 463 | 376 | 402 |
| 护理 | 397 | 375 | 380 |
| 机电一体化技术 | 405 | 376 | 386 |
| 建筑室内设计 | 394 | 376 | 382 |
| 建筑消防技术 | 399 | 375 | 387 |
| 康复治疗技术 | 397 | 376 | 382 |
| 旅游管理 | 376 | 376 | 376 |
| 汽车检测与维修技术 | 383 | 380 | 381 |
| 汽车制造与试验技术 | 399 | 394 | 396 |
| 石油工程技术 | 416 | 379 | 389 |
| 石油化工技术 | 403 | 375 | 387 |
| 学前教育 | 380 | 376 | 378 |
| 药学 | 397 | 376 | 380 |
| 应用化工技术 | 389 | 376 | 382 |
| 油气储运技术 | 403 | 375 | 388 |
| 油气智能开采技术 | 396 | 376 | 389 |
| 油田化学应用技术 | 390 | 380 | 385 |
| 助产 | 377 | 375 | 376 |
| 理工类 | 畜牧兽医 | 365 | 355 | 359 |
| 大数据技术 | 366 | 356 | 361 |
| 大数据与财务管理 | 367 | 356 | 359 |
| 大数据与会计 | 366 | 355 | 358 |
| 电梯工程技术 | 363 | 363 | 363 |
| 电子商务 | 364 | 355 | 359 |
| 发电厂及电力系统 | 378 | 356 | 362 |
| 工程造价 | 364 | 360 | 361 |
| 国际邮轮乘务管理 | 364 | 355 | 359 |
| 航海技术 | 430 | 358 | 369 |
| 护理 | 378 | 355 | 361 |
| 机电一体化技术 | 378 | 355 | 365 |
| 计算机应用技术 | 373 | 355 | 360 |
| 建筑室内设计 | 365 | 357 | 359 |
| 建筑消防技术 | 401 | 358 | 377 |
| 轮机工程技术 | 367 | 361 | 364 |
| 煤炭清洁利用技术 | 360 | 360 | 360 |
| 汽车检测与维修技术 | 360 | 360 | 360 |
| 汽车制造与试验技术 | 359 | 359 | 359 |
| 森林和草原资源保护 | 357 | 357 | 357 |
| 石油工程技术 | 377 | 355 | 362 |
| 石油化工技术 | 374 | 355 | 362 |
| 无人机应用技术 | 362 | 357 | 359 |
| 消防救援技术 | 398 | 356 | 369 |
| 新能源汽车技术 | 366 | 355 | 362 |
| 信息安全技术应用 | 364 | 357 | 359 |
| 学前教育 | 373 | 361 | 367 |
| 药学 | 369 | 355 | 359 |
| 应用化工技术 | 387 | 356 | 363 |
| 油气储运技术 | 390 | 355 | 366 |
| 油气地质勘探技术 | 369 | 360 | 364 |
| 油气智能开采技术 | 370 | 356 | 362 |
| 油田化学应用技术 | 369 | 356 | 365 |
| 园艺技术 | 368 | 361 | 364 |
| 智能制造装备技术 | 371 | 356 | 362 |
| 单招 | 大数据技术 | 268 | 144 | 176 |
| 大数据与会计 | 141 | 141 | 141 |
| 护理 | 277 | 141 | 181 |
| 机电一体化技术 | 192 | 141 | 161 |
| 建筑室内设计 | 295 | 143 | 185 |
| 石油化工技术 | 317 | 150 | 200 |
| 学前教育 | 287 | 173 | 246 |
| 园艺技术 | 256 | 140 | 211 |
| 艺术(文) | 舞蹈表演 | 421 | 398 | 411 |
| 艺术设计 | 430 | 368 | 387 |
| 山西 | 文史 | 大数据技术 | 314 | 312 | 313 |
| 航海技术 | 336 | 336 | 336 |
| 建筑工程技术 | 316 | 316 | 316 |
| 建筑室内设计 | 327 | 315 | 321 |
| 园艺技术 | 316 | 316 | 316 |
| 理工 | 航海技术 | 349 | 315 | 327 |
| 建筑工程技术 | 311 | 311 | 311 |
| 园艺技术 | 305 | 305 | 305 |
| 舞蹈类 | 舞蹈表演 | 406 | 399 | 402 |
| 宁夏 | 文史 | 大数据技术 | 378 | 378 | 378 |
| 大数据与会计 | 381 | 381 | 381 |
| 建筑室内设计 | 391 | 373 | 383 |
| 学前教育 | 373 | 373 | 373 |
| 理工 | 大数据与会计 | 330 | 327 | 328 |
| 护理 | 330 | 329 | 329 |
| 园艺技术 | 327 | 327 | 327 |
| 青海 | 文史 | 护理 | 342 | 337 | 339 |
| 大数据与会计 | 332 | 322 | 327 |
| 建筑室内设计 | 321 | 321 | 321 |
| 理工 | 护理 | 309 | 271 | 286 |
| 大数据与会计 | 298 | 269 | 280 |
| 建筑室内设计 | 278 | 278 | 278 |
| 甘肃 | 历史类 | 大数据技术 | 323 | 323 | 323 |
| 工程造价 | 351 | 351 | 351 |
| 航海技术 | 347 | 339 | 343 |
| 护理 | 363 | 316 | 340 |
| 建筑室内设计 | 343 | 326 | 334 |
| 轮机工程技术 | 334 | 323 | 328 |
| 学前教育 | 328 | 328 | 328 |
| 应用化工技术 | 332 | 330 | 331 |
| 油气储运技术 | 369 | 322 | 341 |
| 油气智能开采技术 | 349 | 325 | 336 |
| 石油化工技术 | 379 | 315 | 333 |
| 物理类 | 大数据技术 | 364 | 318 | 333 |
| 国际邮轮乘务管理 | 326 | 326 | 326 |
| 航海技术 | 328 | 313 | 320 |
| 护理 | 338 | 311 | 320 |
| 建筑室内设计 | 331 | 310 | 320 |
| 轮机工程技术 | 319 | 309 | 314 |
| 应用化工技术 | 329 | 310 | 319 |
| 石油化工技术 | 338 | 307 | 317 |
| 油气储运技术 | 351 | 310 | 320 |
| 学前教育 | 311 | 311 | 311 |
| 油气智能开采技术 | 339 | 316 | 327 |
| 四川 | 文史类 | 国际邮轮乘务管理 | 392 | 390 | 391 |
| 航海技术 | 395 | 394 | 394 |
| 护理 | 402 | 385 | 394 |
| 建筑工程技术 | 401 | 389 | 395 |
| 建筑室内设计 | 398 | 386 | 393 |
| 学前教育 | 389 | 387 | 388 |
| 理工类 | 大数据与会计 | 412 | 400 | 406 |
| 航海技术 | 418 | 400 | 406 |
| 护理 | 414 | 399 | 404 |
| 建筑工程技术 | 406 | 402 | 404 |
| 建筑室内设计 | 417 | 403 | 407 |
| 轮机工程技术 | 405 | 405 | 405 |
| 学前教育 | 404 | 400 | 402 |
| 艺术(文) | 舞蹈表演 | 421 | 328 | 375 |
| 艺术(理) | 舞蹈表演 | 412 | 381 | 394 |
| 重庆 | 历史类 | 工程造价 | 328 | 328 | 328 |
| 国际邮轮乘务管理 | 348 | 348 | 348 |
| 航海技术 | 383 | 383 | 383 |
| 护理 | 399 | 399 | 399 |
| 建筑工程技术 | 318 | 321 | 319 |
| 建筑室内设计 | 323 | 320 | 321 |
| 轮机工程技术 | 341 | 341 | 341 |
| 汽车制造与试验技术 | 327 | 324 | 325 |
| 物理类 | 国际邮轮乘务管理 | 382 | 382 | 382 |
| 航海技术 | 397 | 397 | 397 |
| 建筑工程技术 | 369 | 355 | 362 |
| 建筑室内设计 | 355 | 355 | 355 |
| 轮机工程技术 | 398 | 398 | 398 |
| 汽车制造与试验技术 | 392 | 392 | 392 |
| 贵州 | 历史类 | 工程造价 | 308 | 308 | 308 |
| 航海技术 | 395 | 395 | 395 |
| 建筑工程技术 | 389 | 389 | 389 |
| 轮机工程技术 | 396 | 396 | 396 |
| 物理类 | 航海技术 | 382 | 382 | 382 |
| 建筑工程技术 | 325 | 325 | 325 |
| 轮机工程技术 | 351 | 351 | 351 |
| 学前教育 | 308 | 308 | 308 |
上一条:延安职业技术学院2025年招生章程
下一条:延安职院2023年三年制高职各省份录取分数线统计表