| 序号 | 省份 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 内蒙古 | 历史类 | 无人机应用技术(武警) | 3 | 3 | 418 | 378 | 400.7 |
| 信息安全技术应用(海军) | 2 | 2 | 396 | 387 | 391.5 |
| 物理类 | 无人机应用技术(武警) | 7 | 7 | 423 | 370 | 382.6 |
| 信息安全技术应用(海军) | 4 | 4 | 396 | 364 | 378.3 |
| 2 | 山东 | 综合改革 | 机电一体化技术(空军) | 10 | 10 | 475 | 435 | 449.4 |
| 汽车制造与试验技术(空军) | 5 | 5 | 446 | 432 | 436.6 |
| 航海技术(海军) | 5 | 5 | 466 | 429 | 438.6 |
| 轮机工程技术(海军) | 5 | 5 | 485 | 438 | 449.6 |
| 信息安全技术应用(海军) | 5 | 5 | 458 | 428 | 441.2 |
| 3 | 吉林 | 历史类 | 汽车制造与试验技术(空军) | 4 | 4 | 399 | 291 | 357 |
| 航海技术(海军) | 2 | 2 | 379 | 369 | 374 |
| 物理类 | 汽车制造与试验技术(空军) | 4 | 4 | 383 | 333 | 353 |
| 航海技术(海军) | 3 | 3 | 324 | 295 | 313.3 |
| 4 | 陕西 | 历史类 | 机电一体化技术(空军) | 14 | 14 | 476 | 450 | 458.4 |
| 无人机应用技术(武警) | 6 | 6 | 448 | 439 | 443.2 |
| 汽车制造与试验技术(空军) | 10 | 10 | 445 | 435 | 439.8 |
| 航海技术(海军) | 10 | 10 | 497 | 415 | 432.9 |
| 轮机工程技术(海军) | 10 | 10 | 487 | 405 | 420.2 |
| 信息安全技术应用(海军) | 4 | 4 | 465 | 399 | 418 |
| 物理类 | 机电一体化技术(空军) | 21 | 21 | 457 | 422 | 428.9 |
| 无人机应用技术(武警) | 11 | 11 | 447 | 422 | 429 |
| 汽车制造与试验技术(空军) | 18 | 18 | 457 | 420 | 422.8 |
| 航海技术(海军) | 18 | 18 | 440 | 404 | 416.5 |
| 轮机工程技术(海军) | 18 | 18 | 447 | 397 | 405.6 |
| 信息安全技术应用(海军) | 10 | 10 | 419 | 396 | 400.4 |
| 5 | 安徽 | 历史类 | 机电一体化技术(空军) | 2 | 2 | 432.9 | 430.9 | 431.9 |
| 无人机应用技术(武警) | 2 | 2 | 436.9 | 435.9 | 436.4 |
| 航海技术(海军) | 2 | | | | |
| 轮机工程技术(海军) | 2 | 2 | 426.9 | 415.9 | 421.4 |
| 物理类 | 机电一体化技术(空军) | 3 | 3 | 480.8 | 444.7 | 457.1 |
| 无人机应用技术(武警) | 3 | 3 | 444.7 | 442.7 | 443.8 |
| 航海技术(海军) | 3 | 3 | 431 | 426 | 427.6 |
| 轮机工程技术(海军) | 3 | 1 | 425 | 425 | 425 |
| 6 | 江苏 | 历史类 | 汽车制造与试验技术(空军) | 2 | 2 | 432 | 418 | 425 |
| 轮机工程技术(海军) | 3 | 3 | 409 | 385 | 394 |
| 物理类 | 汽车制造与试验技术(空军) | 3 | 3 | 445 | 422 | 437 |
| 轮机工程技术(海军) | 7 | 7 | 416 | 406 | 409.7 |
| 7 | 甘肃 | 历史类 | 机电一体化技术(空军) | 2 | 2 | 418 | 418 | 418 |
| 无人机应用技术(武警) | 2 | 2 | 444 | 421 | 432.5 |
| 航海技术(海军) | 2 | 2 | 411 | 390 | 400.5 |
| 轮机工程技术(海军) | 2 | 2 | 390 | 389 | 389.5 |
| 信息安全技术应用(海军) | 2 | 2 | 394 | 393 | 393.5 |
| 物理类 | 机电一体化技术(空军) | 3 | 3 | 373 | 369 | 371.7 |
| 无人机应用技术(武警) | 3 | 3 | 368 | 367 | 367.7 |
| 航海技术(海军) | 3 | 3 | 396 | 363 | 377 |
| 轮机工程技术(海军) | 3 | 3 | 362 | 360 | 361 |
| 信息安全技术应用(海军) | 3 | 3 | 362 | 360 | 360.7 |
| 8 | 湖北 | 历史类 | 机电一体化技术(空军) | 2 | 2 | 445 | 382 | 413.5 |
| 航海技术(海军) | 2 | 2 | 394 | 378 | 386 |
| 物理类 | 机电一体化技术(空军) | 3 | 3 | 406 | 396 | 401.3 |
| 航海技术(海军) | 5 | 5 | 384 | 376 | 378.6 |
| 9 | 河北 | 历史类 | 机电一体化技术(空军) | 3 | 3 | 465.1 | 450.1 | 458.1 |
| 航海技术(海军) | 2 | 2 | 468.1 | 416 | 442.1 |
| 轮机工程技术(海军) | 2 | 2 | 448.1 | 415 | 431.6 |
| 物理类 | 机电一体化技术(空军) | 7 | 7 | 485 | 446 | 465.8 |
| 航海技术(海军) | 3 | 3 | 481.1 | 440 | 464.8 |
| 轮机工程技术(海军) | 3 | 3 | 457.1 | 432 | 441.4 |
| 10 | 湖南 | 历史类 | 汽车制造与试验技术(空军) | 3 | 3 | 428 | 413 | 419.3 |
| 轮机工程技术(海军) | 2 | 2 | 412 | 407 | 409.5 |
| 物理类 | 汽车制造与试验技术(空军) | 7 | 7 | 416 | 409 | 412.9 |
| 轮机工程技术(海军) | 3 | 3 | 414 | 408 | 410.7 |
| 11 | 辽宁 | 历史类 | 机电一体化技术(空军) | 2 | 2 | 405 | 405 | 405 |
| 轮机工程技术(海军) | 2 | 2 | 369 | 359 | 364 |
| 物理类 | 机电一体化技术(空军) | 3 | 3 | 405 | 384 | 393.3 |
| 轮机工程技术(海军) | 5 | 5 | 380 | 328 | 351.6 |
| 12 | 宁夏 | 历史类 | 航海技术(海军) | 2 | 2 | 423 | 399 | 411 |
| 信息安全技术应用(海军) | 2 | 2 | 367 | 367 | 367 |
| 汽车制造与试验技术(空军) | 2 | 2 | 402 | 386 | 394 |
| 物理类 | 航海技术(海军) | 3 | 3 | 375 | 332 | 347.3 |
| 信息安全技术应用(海军) | 3 | 3 | 332 | 326 | 328.7 |
| 汽车制造与试验技术(空军) | 3 | 3 | 375 | 339 | 357.3 |
| 13 | 河南 | 历史类 | 机电一体化技术(空军) | 3 | 3 | 457.1 | 450.1 | 453.5 |
| 无人机应用技术(武警) | 2 | 2 | 466 | 457.1 | 461.7 |
| 轮机工程技术(海军) | 2 | 2 | 435.1 | 434.1 | 434.7 |
| 信息安全技术应用(海军) | 2 | 2 | 432.1 | 431.1 | 431.7 |
| 物理类 | 机电一体化技术(空军) | 7 | 7 | 421.1 | 411.1 | 415.3 |
| 无人机应用技术(武警) | 3 | 3 | 426.1 | 413.1 | 417.8 |
| 轮机工程技术(海军) | 3 | 3 | 407.1 | 397.1 | 403.5 |
| 信息安全技术应用(海军) | 3 | 3 | 406.1 | 399.1 | 402.8 |
| 14 | 贵州 | 历史类 | 无人机应用技术(武警) | 3 | 3 | 436 | 428 | 432.3 |
| 航海技术(海军) | 2 | 2 | 422 | 395 | 408.5 |
| 物理类 | 无人机应用技术(武警) | 5 | 5 | 388 | 284 | 342.6 |
| 航海技术(海军) | 3 | 3 | 392 | 382 | 387 |
| 15 | 新疆 | 文史类 | 机电一体化技术(空军) | 2 | 2 | 314 | 304 | 309 |
| 航海技术(海军) | 2 | 2 | 318 | 312 | 315 |
| 理工类 | 机电一体化技术(空军) | 3 | 3 | 252 | 214 | 231 |
| 航海技术(海军) | 3 | 3 | 272 | 217 | 247.7 |
| 16 | 云南 | 历史类 | 汽车制造与试验技术(空军) | 3 | 3 | 441 | 411 | 427.3 |
| 轮机工程技术(海军) | 2 | 2 | 408 | 394 | 401 |
| 物理类 | 汽车制造与试验技术(空军) | 6 | 6 | 424 | 392 | 410.3 |
| 轮机工程技术(海军) | 3 | 3 | 385 | 372 | 376.7 |
| 17 | 山西 | 历史类 | 汽车制造与试验技术(空军) | 3 | 3 | 469.1 | 415.1 | 437.2 |
| 航海技术(海军) | 2 | 2 | 412.1 | 401.1 | 406.7 |
| 物理类 | 汽车制造与试验技术(空军) | 7 | 7 | 420.1 | 400.1 | 406.9 |
| 航海技术(海军) | 3 | 3 | 402.1 | 388.1 | 395.8 |
下一条:延安职业技术学院2025年招收定向培养军士生计划