(招生代码:陕西8142 山西2835 内蒙古0648 江苏7175 安徽2904 山东D950 河南9115 河北1910 湖北X262 湖南6181 贵州2654 云南6172 甘肃3740 宁夏6187 辽宁3950 吉林6154 新疆3033) |
专业 代号 | 专业名称 | 科类 | 军(兵)种 | 陕西 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 河南 | 河北 | 湖北 | 湖南 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 宁夏 | 辽宁 | 吉林 | 新疆 | 合计 | 备注 |
| D1 | 机电一体化技术 | 文史/历史类 | 空军 | 5 | | | | 1 | | 2 | 2 | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 14 | 须机务兵 合格 |
| D2 | 机电一体化技术 | 理工/物理类/ 综合改革 | 空军 | 20 | | | | 4 | 10 | 8 | 8 | 4 | | | | 4 | | 4 | | 4 | 66 | 须机务兵 合格 |
| D3 | 无人机应用技术 | 历史类 | 武警 | 4 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | 2 | | 1 | | | | | 11 | 须陆勤合格 |
| D4 | 无人机应用技术 | 物理类 | 武警 | 13 | | 8 | | 4 | | 4 | | | | 6 | | 4 | | | | | 39 | 须陆勤合格 |
| D5 | 汽车制造与试验技术 | 历史类 | 空军 | 5 | 2 | | 1 | | | | | | 2 | | 2 | | 1 | | 2 | | 15 | 须陆勤合格 |
| D6 | 汽车制造与试验技术 | 物理类/ 综合改革 | 空军 | 23 | 8 | | 4 | | 5 | | | | 8 | | 7 | | 4 | | 6 | | 65 | 须陆勤合格 |
| D7 | 航海技术 | 文史/历史类 | 海军 | 5 | 1 | | | 1 | | | 1 | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 15 | 须水面舰艇人员合格 |
| D8 | 航海技术 | 理工/物理类/ 综合改革 | 海军 | 23 | 4 | | | 4 | 5 | | 4 | 5 | | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 4 | 65 | 须水面舰艇人员合格 |
| J1 | 轮机工程技术 | 历史类 | 海军 | 2 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | 8 | 须水面舰艇人员合格 |
| J2 | 轮机工程技术 | 物理类 | 海军 | 8 | | | 4 | 4 | | | | | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | | 32 | 须水面舰艇人员合格 |
| J3 | 信息安全技术应用 | 历史类 | 海军 | 3 | | 2 | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | 8 | 须水面舰艇人员合格 |
| J4 | 信息安全技术应用 | 物理类/ 综合改革 | 海军 | 11 | | 4 | | | 5 | 4 | | | | | | 4 | 4 | | | | 32 | 须水面舰艇人员合格 |
| 合计 | 122 | 15 | 16 | 10 | 20 | 25 | 20 | 15 | 12 | 15 | 13 | 14 | 25 | 15 | 10 | 13 | 10 | 370 | |
| 选科要求 | 历史类/ 物理类 | 历史类/ 物理类 | 历史类/ 物理类 | 历史类/ 物理类 | 历史类/ 物理类 | 无选科要求 | 历史类/ 物理类 | 历史类/ 物理类 | 历史类/ 物理类 | 历史类/ 物理类 | 历史类/ 物理类 | 历史类/ 物理类 | 历史类/ 物理类 | 历史类/ 物理类 | 历史类/ 物理类 | 历史类/ 物理类 | 文史/ 理工 | | |
| 注:定向培养军士生只招男生;具体招生计划、专业以生源省份招生主管部门公布为准。 |
|
下一条:延安职院2025年定向培养军士录取分数线统计表