| 2025年甘肃招生计划一览表 |
| 招生代码:3740 计划数:115 |
| 类别 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 合计 |
| 定向培养军士 | D1 | 机电一体化技术 | 三年 | 历史类 | 2 | 25 |
| D2 | 机电一体化技术 | 三年 | 物理类 | 3 |
| D4 | 无人机应用技术 | 三年 | 历史类 | 2 |
| D5 | 无人机应用技术 | 三年 | 物理类 | 3 |
| D9 | 航海技术 | 三年 | 历史类 | 2 |
| J1 | 航海技术 | 三年 | 物理类 | 3 |
| J3 | 轮机工程技术 | 三年 | 历史类 | 2 |
| J4 | 轮机工程技术 | 三年 | 物理类 | 3 |
| J5 | 信息安全技术应用 | 三年 | 历史类 | 2 |
| J6 | 信息安全技术应用 | 三年 | 物理类 | 3 |
| 历史类 | 01 | 园艺技术 | 三年 | 历史类 | 3 | 45 |
| 12 | 建筑室内设计 | 三年 | 历史类 | 5 |
| 13 | 建筑工程技术 | 三年 | 历史类 | 4 |
| 19 | 无人机应用技术 | 三年 | 历史类 | 3 |
| 24 | 航海技术 | 三年 | 历史类 | 2 |
| 25 | 轮机工程技术 | 三年 | 历史类 | 2 |
| 26 | 国际邮轮乘务管理 | 三年 | 历史类 | 2 |
| 29 | 大数据技术 | 三年 | 历史类 | 2 |
| 31 | 护理 | 三年 | 历史类 | 1 |
| 33 | 药学 | 三年 | 历史类 | 1 |
| 34 | 康复治疗技术 | 三年 | 历史类 | 1 |
| 35 | 大数据与财务管理 | 三年 | 历史类 | 2 |
| 36 | 大数据与会计 | 三年 | 历史类 | 2 |
| 37 | 电子商务 | 三年 | 历史类 | 2 |
| 39 | 早期教育 | 三年 | 历史类 | 5 |
| 40 | 学前教育 | 三年 | 历史类 | 8 |
| 物理类 | 41 | 园艺技术 | 三年 | 物理类 | 3 | 45 |
| 52 | 建筑室内设计 | 三年 | 物理类 | 7 |
| 53 | 建筑工程技术 | 三年 | 物理类 | 4 |
| 59 | 无人机应用技术 | 三年 | 物理类 | 2 |
| 64 | 航海技术 | 三年 | 物理类 | 3 |
| 65 | 轮机工程技术 | 三年 | 物理类 | 3 |
| 66 | 国际邮轮乘务管理 | 三年 | 物理类 | 2 |
| 69 | 大数据技术 | 三年 | 物理类 | 3 |
| 71 | 护理 | 三年 | 物理类 | 1 |
| 73 | 药学 | 三年 | 物理类 | 1 |
| 74 | 康复治疗技术 | 三年 | 物理类 | 1 |
| 75 | 大数据与财务管理 | 三年 | 物理类 | 3 |
| 77 | 电子商务 | 三年 | 物理类 | 2 |
| 79 | 早期教育 | 三年 | 物理类 | 4 |
| 80 | 学前教育 | 三年 | 物理类 | 6 |
| 2025年贵州招生计划一览表 |
| 招生代码:2654 计划数:23 |
| 类别 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 合计 |
| 定向培养军士 | D4 | 无人机应用技术 | 三年 | 历史类 | 3 | 13 |
| D5 | 无人机应用技术 | 三年 | 物理类 | 5 |
| D9 | 航海技术 | 三年 | 历史类 | 2 |
| J1 | 航海技术 | 三年 | 物理类 | 3 |
| 历史类 | 12 | 建筑室内设计 | 三年 | 历史类 | 1 | 5 |
| 13 | 建筑工程技术 | 三年 | 历史类 | 1 |
| 24 | 航海技术 | 三年 | 历史类 | 1 |
| 25 | 轮机工程技术 | 三年 | 历史类 | 1 |
| 39 | 早期教育 | 三年 | 历史类 | 1 |
| 物理类 | 52 | 建筑室内设计 | 三年 | 物理类 | 1 | 5 |
| 53 | 建筑工程技术 | 三年 | 物理类 | 1 |
| 64 | 航海技术 | 三年 | 物理类 | 1 |
| 65 | 轮机工程技术 | 三年 | 物理类 | 1 |
| 79 | 早期教育 | 三年 | 物理类 | 1 |
| 2025年河北招生计划一览表 |
| 招生代码:1773/1772 计划数:170 |
| 类别 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 合计 |
| 定向培养军士 | D1 | 机电一体化技术 | 三年 | 历史类 | 3 | 20 |
| D2 | 机电一体化技术 | 三年 | 物理类 | 7 |
| D9 | 航海技术 | 三年 | 历史类 | 2 |
| J1 | 航海技术 | 三年 | 物理类 | 3 |
| J3 | 轮机工程技术 | 三年 | 历史类 | 2 |
| J4 | 轮机工程技术 | 三年 | 物理类 | 3 |
| 艺术类 | Y2 | 舞蹈表演 | 三年 | 艺文(历史类)/ 艺理(物理类) | 27 | 27 |
| 历史类 | 01 | 园艺技术 | 三年 | 历史类 | 6 | 51 |
| 12 | 建筑室内设计 | 三年 | 历史类 | 10 |
| 13 | 建筑工程技术 | 三年 | 历史类 | 2 |
| 18 | 机电一体化技术 | 三年 | 历史类 | 4 |
| 24 | 航海技术 | 三年 | 历史类 | 2 |
| 25 | 轮机工程技术 | 三年 | 历史类 | 1 |
| 26 | 国际邮轮乘务管理 | 三年 | 历史类 | 2 |
| 29 | 大数据技术 | 三年 | 历史类 | 4 |
| 31 | 护理 | 三年 | 历史类 | 2 |
| 33 | 药学 | 三年 | 历史类 | 1 |
| 34 | 康复治疗技术 | 三年 | 历史类 | 1 |
| 35 | 大数据与财务管理 | 三年 | 历史类 | 1 |
| 36 | 大数据与会计 | 三年 | 历史类 | 4 |
| 37 | 电子商务 | 三年 | 历史类 | 1 |
| 39 | 早期教育 | 三年 | 历史类 | 6 |
| 40 | 学前教育 | 三年 | 历史类 | 4 |
| 物理类 | 41 | 园艺技术 | 三年 | 物理类 | 6 | 72 |
| 52 | 建筑室内设计 | 三年 | 物理类 | 24 |
| 53 | 建筑工程技术 | 三年 | 物理类 | 3 |
| 58 | 机电一体化技术 | 三年 | 物理类 | 4 |
| 64 | 航海技术 | 三年 | 物理类 | 3 |
| 65 | 轮机工程技术 | 三年 | 物理类 | 1 |
| 66 | 国际邮轮乘务管理 | 三年 | 物理类 | 1 |
| 69 | 大数据技术 | 三年 | 物理类 | 10 |
| 71 | 护理 | 三年 | 物理类 | 2 |
| 73 | 药学 | 三年 | 物理类 | 2 |
| 74 | 康复治疗技术 | 三年 | 物理类 | 2 |
| 75 | 大数据与财务管理 | 三年 | 物理类 | 2 |
| 76 | 大数据与会计 | 三年 | 物理类 | 7 |
| 77 | 电子商务 | 三年 | 物理类 | 1 |
| 79 | 早期教育 | 三年 | 物理类 | 2 |
| 80 | 学前教育 | 三年 | 物理类 | 2 |
| 2025年河南招生计划一览表 |
| 招生代码:9115 计划数:25 |
| 类别 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 合计 |
| 定向培养军士 | D1 | 机电一体化技术 | 三年 | 历史类 | 3 | 25 |
| D2 | 机电一体化技术 | 三年 | 物理类 | 7 |
| D4 | 无人机应用技术 | 三年 | 历史类 | 2 |
| D5 | 无人机应用技术 | 三年 | 物理类 | 3 |
| J3 | 轮机工程技术 | 三年 | 历史类 | 2 |
| J4 | 轮机工程技术 | 三年 | 物理类 | 3 |
| J5 | 信息安全技术应用 | 三年 | 历史类 | 2 |
| J6 | 信息安全技术应用 | 三年 | 物理类 | 3 |
| 2025年湖北招生计划一览表 |
| 招生代码:X262 计划数:12 |
| 类别 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 合计 |
| 定向培养军士 | D1 | 机电一体化技术 | 三年 | 历史类 | 2 | 12 |
| D2 | 机电一体化技术 | 三年 | 物理类 | 3 |
| D9 | 航海技术 | 三年 | 历史类 | 2 |
| J1 | 航海技术 | 三年 | 物理类 | 5 |
| 2025年吉林招生计划一览表 |
| 招生代码: 6154 计划数:13 |
| 类别 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 合计 |
| 定向培养军士 | D6 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 历史类 | 4 | 13 |
| D7 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 物理类 | 4 |
| D9 | 航海技术 | 三年 | 历史类 | 2 |
| J1 | 航海技术 | 三年 | 物理类 | 3 |
| 2025年江西招生计划一览表 |
| 招生代码:6894 计划数:10 |
| 类别 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 合计 |
| 历史类 | 12 | 建筑室内设计 | 三年 | 历史类 | 2 | 5 |
| 26 | 国际邮轮乘务管理 | 三年 | 历史类 | 1 |
| 34 | 康复治疗技术 | 三年 | 历史类 | 1 |
| 37 | 电子商务 | 三年 | 历史类 | 1 |
| 物理类 | 52 | 建筑室内设计 | 三年 | 物理类 | 2 | 5 |
| 66 | 建筑工程技术 | 三年 | 物理类 | 1 |
| 74 | 国际邮轮乘务管理 | 三年 | 物理类 | 1 |
| 77 | 旅游管理 | 三年 | 物理类 | 1 |
| 2025年辽宁招生计划一览表 |
| 招生代码:3950 计划数:12 |
| 类别 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 合计 |
| 定向培养军士 | D1 | 机电一体化技术 | 三年 | 历史类 | 2 | 12 |
| D2 | 机电一体化技术 | 三年 | 物理类 | 3 |
| J3 | 轮机工程技术 | 三年 | 历史类 | 2 |
| J4 | 轮机工程技术 | 三年 | 物理类 | 5 |
| 2025年宁夏招生计划一览表 |
| 招生代码:6187 计划数:30 |
| 类别 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 合计 |
| 定向培养军士 | D6 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 历史类 | 2 | 15 |
| D7 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 物理类 | 3 |
| D9 | 航海技术 | 三年 | 历史类 | 2 |
| J1 | 航海技术 | 三年 | 物理类 | 3 |
| J5 | 信息安全技术应用 | 三年 | 历史类 | 2 |
| J6 | 信息安全技术应用 | 三年 | 物理类 | 3 |
| 历史类 | 01 | 园艺技术 | 三年 | 历史类 | 1 | 7 |
| 12 | 建筑室内设计 | 三年 | 历史类 | 1 |
| 13 | 建筑工程技术 | 三年 | 历史类 | 1 |
| 29 | 大数据技术 | 三年 | 历史类 | 1 |
| 35 | 大数据与财务管理 | 三年 | 历史类 | 1 |
| 36 | 大数据与会计 | 三年 | 历史类 | 1 |
| 40 | 学前教育 | 三年 | 历史类 | 1 |
| 物理类 | 41 | 园艺技术 | 三年 | 物理类 | 1 | 8 |
| 52 | 建筑室内设计 | 三年 | 物理类 | 1 |
| 53 | 建筑工程技术 | 三年 | 物理类 | 1 |
| 69 | 大数据技术 | 三年 | 物理类 | 1 |
| 71 | 护理 | 三年 | 物理类 | 1 |
| 76 | 大数据与会计 | 三年 | 物理类 | 1 |
| 77 | 电子商务 | 三年 | 物理类 | 1 |
| 80 | 学前教育 | 三年 | 物理类 | 1 |
| 2025年青海招生计划一览表 |
| 招生代码:6078 计划数:10 |
| 类别 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 合计 |
| 历史类 | 12 | 建筑室内设计 | 三年 | 历史类 | 1 | 5 |
| 29 | 大数据技术 | 三年 | 历史类 | 1 |
| 34 | 康复治疗技术 | 三年 | 历史类 | 1 |
| 36 | 大数据与会计 | 三年 | 历史类 | 1 |
| 40 | 学前教育 | 三年 | 历史类 | 1 |
| 物理类 | 52 | 建筑室内设计 | 三年 | 物理类 | 1 | 5 |
| 69 | 大数据技术 | 三年 | 物理类 | 1 |
| 74 | 康复治疗技术 | 三年 | 物理类 | 1 |
| 76 | 大数据与会计 | 三年 | 物理类 | 1 |
| 80 | 学前教育 | 三年 | 物理类 | 1 |
| 2025年山东招生计划一览表 |
| 招生代码:D950 计划数:30 |
| 类别 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 合计 |
| 定向培养军士 | D3 | 机电一体化技术 | 三年 | 综合改革 | 10 | 30 |
| D8 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 综合改革 | 5 |
| J2 | 航海技术 | 三年 | 综合改革 | 5 |
| J4 | 轮机工程技术 | 三年 | 综合改革 | 5 |
| J5 | 信息安全技术应用 | 三年 | 综合改革 | 5 |
| 2025年山西招生计划一览表 |
| 招生代码:2835 计划数:35 |
| 类别 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 合计 |
| 定向培养军士 | D6 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 历史类 | 3 | 15 |
| D7 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 物理类 | 7 |
| D9 | 航海技术 | 三年 | 历史类 | 2 |
| J1 | 航海技术 | 三年 | 物理类 | 3 |
| 艺术类 | Y2 | 舞蹈表演 | 三年 | 艺文/历史类 | 6 | 6 |
| 历史类 | 01 | 园艺技术 | 三年 | 历史类 | 1 | 8 |
| 12 | 建筑室内设计 | 三年 | 历史类 | 2 |
| 24 | 航海技术 | 三年 | 历史类 | 2 |
| 26 | 国际邮轮乘务管理 | 三年 | 历史类 | 1 |
| 29 | 大数据技术 | 三年 | 历史类 | 1 |
| 39 | 早期教育 | 三年 | 历史类 | 1 |
| 物理类 | 41 | 园艺技术 | 三年 | 物理类 | 2 | 6 |
| 52 | 建筑室内设计 | 三年 | 物理类 | 1 |
| 64 | 航海技术 | 三年 | 物理类 | 1 |
| 66 | 国际邮轮乘务管理 | 三年 | 物理类 | 1 |
| 79 | 早期教育 | 三年 | 物理类 | 1 |
| 2025年四川招生计划一览表 |
| 招生代码:6176 计划数:77 |
| 类别 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 合计 |
| 艺术类 | Y2 | 舞蹈表演 | 三年 | 艺文/历史类 | 9 | 14 |
| Y3 | 舞蹈表演 | 三年 | 艺理/物理类 | 5 |
| 历史类 | 12 | 建筑室内设计 | 三年 | 历史类 | 10 | 30 |
| 24 | 航海技术 | 三年 | 历史类 | 2 |
| 25 | 轮机工程技术 | 三年 | 历史类 | 2 |
| 26 | 国际邮轮乘务管理 | 三年 | 历史类 | 2 |
| 31 | 护理 | 三年 | 历史类 | 2 |
| 33 | 药学 | 三年 | 历史类 | 2 |
| 34 | 康复治疗技术 | 三年 | 历史类 | 1 |
| 35 | 大数据与财务管理 | 三年 | 历史类 | 1 |
| 37 | 电子商务 | 三年 | 历史类 | 1 |
| 39 | 早期教育 | 三年 | 历史类 | 2 |
| 40 | 学前教育 | 三年 | 历史类 | 5 |
| 物理类 | 52 | 建筑室内设计 | 三年 | 物理类 | 10 | 33 |
| 53 | 建筑工程技术 | 三年 | 物理类 | 4 |
| 64 | 航海技术 | 三年 | 物理类 | 2 |
| 65 | 轮机工程技术 | 三年 | 物理类 | 2 |
| 66 | 国际邮轮乘务管理 | 三年 | 物理类 | 2 |
| 71 | 护理 | 三年 | 物理类 | 2 |
| 73 | 药学 | 三年 | 物理类 | 1 |
| 74 | 康复治疗技术 | 三年 | 物理类 | 1 |
| 75 | 大数据与财务管理 | 三年 | 物理类 | 2 |
| 76 | 大数据与会计 | 三年 | 物理类 | 3 |
| 77 | 电子商务 | 三年 | 物理类 | 1 |
| 79 | 早期教育 | 三年 | 物理类 | 1 |
| 80 | 学前教育 | 三年 | 物理类 | 2 |
| 2025年新疆招生计划一览表 |
| 招生代码:3033 计划数:10 |
| 类别 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 合计 |
| 定向培养军士 | D1 | 机电一体化技术 | 三年 | 文史 | 2 | 10 |
| D2 | 机电一体化技术 | 三年 | 理工 | 3 |
| D9 | 航海技术 | 三年 | 文史 | 2 |
| J1 | 航海技术 | 三年 | 理工 | 3 |
| 2025年重庆招生计划一览表 |
| 招生代码:6187 计划数:20 |
| 类别 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 合计 |
| 历史类 | 12 | 建筑室内设计 | 三年 | 历史类 | 2 | 11 |
| 13 | 建筑工程技术 | 三年 | 历史类 | 2 |
| 24 | 航海技术 | 三年 | 历史类 | 1 |
| 25 | 轮机工程技术 | 三年 | 历史类 | 1 |
| 26 | 国际邮轮乘务管理 | 三年 | 历史类 | 1 |
| 31 | 护理 | 三年 | 历史类 | 1 |
| 33 | 药学 | 三年 | 历史类 | 1 |
| 34 | 康复治疗技术 | 三年 | 历史类 | 1 |
| 37 | 电子商务 | 三年 | 历史类 | 1 |
| 物理类 | 52 | 建筑室内设计 | 三年 | 物理类 | 2 | 9 |
| 53 | 建筑工程技术 | 三年 | 物理类 | 2 |
| 64 | 航海技术 | 三年 | 物理类 | 1 |
| 65 | 轮机工程技术 | 三年 | 物理类 | 1 |
| 66 | 国际邮轮乘务管理 | 三年 | 物理类 | 1 |
| 73 | 药学 | 三年 | 物理类 | 1 |
| 74 | 康复治疗技术 | 三年 | 物理类 | 1 |
| 2025年内蒙古招生计划一览表 |
| 招生代码:0648 计划数:16 |
| 类别 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 合计 |
| 定向培养军士 | D4 | 无人机应用技术 | 三年 | 历史类 | 3 | 16 |
| D5 | 无人机应用技术 | 三年 | 物理类 | 7 |
| J5 | 信息安全技术应用 | 三年 | 历史类 | 2 |
| J6 | 信息安全技术应用 | 三年 | 物理类 | 4 |
| 2025年江苏招生计划一览表 |
| 招生代码:7175 计划数:15 |
| 类别 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 合计 |
| 定向培养军士 | D6 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 历史类 | 2 | 15 |
| D7 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 物理类 | 3 |
| J3 | 轮机工程技术 | 三年 | 历史类 | 3 |
| J4 | 轮机工程技术 | 三年 | 物理类 | 7 |
| 2025年云南招生计划一览表 |
| 招生代码:6172 计划数:14 |
| 类别 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 合计 |
| 定向培养军士 | D6 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 历史类 | 3 | 14 |
| D7 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 物理类 | 6 |
| J3 | 轮机工程技术 | 三年 | 历史类 | 2 |
| J4 | 轮机工程技术 | 三年 | 物理类 | 3 |
| 2025年湖南招生计划一览表 |
| 招生代码:6181 计划数:15 |
| 类别 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 合计 |
| 定向培养军士 | D6 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 历史类 | 3 | 15 |
| D7 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 物理类 | 7 |
| J3 | 轮机工程技术 | 三年 | 历史类 | 2 |
| J4 | 轮机工程技术 | 三年 | 物理类 | 3 |
| 2025年安徽招生计划一览表 |
| 招生代码:2826 计划数:20 |
| 类别 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 合计 |
| 定向培养军士 | D1 | 机电一体化技术 | 三年 | 历史类 | 2 | 20 |
| D2 | 机电一体化技术 | 三年 | 物理类 | 3 |
| D4 | 无人机应用技术 | 三年 | 历史类 | 2 |
| D5 | 无人机应用技术 | 三年 | 物理类 | 3 |
| D9 | 航海技术 | 三年 | 历史类 | 2 |
| J1 | 航海技术 | 三年 | 物理类 | 3 |
| J3 | 轮机工程技术 | 三年 | 历史类 | 2 |
| J4 | 轮机工程技术 | 三年 | 物理类 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 备注:招生专业、代码、科类最终以各省教育考试院公布为准;定向培养军士只招男生。 |
下一条:延安职院2025年三年制高职在陕分专业招生计划一览表